Vandaag, 16/1 om 15:31:06 uur | Laatste meting om 15:30
uur (16/1 vorig jaar) | |
---|---|---|
Algemeen | ||
Temperatuur (max. vandaag 2024) | 2.9
°C (2.7 °C) | |
Luchtvochtigheid | 98 % | |
Dauwpunt | 2.6 °C | |
Luchtdruk Trend half uur | 1037.5
hPa | |
De Wind | ||
Huidige windkracht | 0.9 m/s = 3.2 km/u | |
Windvlaag max. | 4.5 m/s = 3.0 bft | |
Windrichting (actueel) | 308 °, NW | |
Neerslag | ||
Gisteren | 0.4 mm | |
Neerslag vandaag (laatste neerslag gemeten) | 0.2
mm (16/01, om 03:17 uur) | |
Deze maand (Deze maand in 2024) | 55.4
mm (80.0 mm) | |
Dit jaar viel er | 55.4 mm | |
Evapotranspiration deze maand Dit jaar tot nu | 2.1
mm 2.1 mm | |
UV en Watt | ||
UV straling - huidig | 0.0 UVI | |
UV straling - max. vandaag | 0.0 UVI | |
Zonne-energie | 11.0 W/m2 | |
Zonne-energie - max. vandaag (max. vandaag in 2024) | 33.0
W/m2 (202.0 W/m2) | |
Air Quality voor | Voortuin | |
Fijnstof PM2.5 (gem/dag) | 24.0 µg/m3 | |
Fijnstof PM1 (Actueel, het kleinste deeltje) | 11.3 µg/m3 | |
Fijnstof PM2.5 (Actueel) | 25.1 µg/m3 | |
Fijnstof PM10 (Actueel, het grootste deeltje) | 26.6 µg/m3 | |
Air Quality achter | Achtertuin | |
Fijnstof PM2.5 (gem/dag) | 9.1 µg/m3 | |
Fijnstof PM1 (Actueel, het kleinste deeltje) | 4.5 µg/m3 | |
Fijnstof PM2.5 (Actueel) | 7.3 µg/m3 | |
Fijnstof PM10 (Actueel, het grootste deeltje) | 9.3 µg/m3 | |
Zon en Maan | ||
Zon - Op - | 08:42 uur | |
Zon - Onder - | 16:59 uur | |
Daglicht gedurende | 08:17 uur | |
Maan - Op - | 20:00 uur | |
Maan - Onder - | 10:16 uur | |
Maan is verlicht voor | 92.5 % | |
Binnen | ||
Temperatuur huiskamer | 20.6 °C | |
Luchtvochtigheid huiskamer | 45.0 % | |
Wat gebeurt er.. | ||
Temperatuur verschil +/- in 2 uur | -0.7 °C | |
De luchtdruk +/- in 6 uur | -0.3 hPa | |
De luchtvochtigheid +/- in 12 uur | 0.0 % | |
Gemiddelde windrichting | O vandaag en NW gisteren |
Door de plek waar de Airlink's zijn geplaatst is er een afwijking van de
meetwaarde van het weerstation. De Airlink aan de voorzijde is redelijk beschut opgehangen.
Uit de wind en "ziet" de zon tot een uur of 11. De Airlink in de achtertuin neemt de ontvangst
van de zon na het middaguur, tot zonsondergang, over.
Dus niet alleen de meetwaarden van het fijnstof kunnen verschillen dat geldt ook voor de andere
metingen.