Vandaag, 18/9 om 06:10:10 uur | Laatste meting om 06:09
uur (18/9 vorig jaar) | |
---|---|---|
Algemeen | ||
Temperatuur (max. vandaag 2023) | 13.2
°C (21.8 °C) | |
Luchtvochtigheid | 94 % | |
Dauwpunt | 12.3 °C | |
Luchtdruk Trend half uur | 1030.5
hPa | |
De Wind | ||
Huidige windkracht | 0.0 m/s = 0.0 km/u | |
Windvlaag max. | 0.0 m/s = 0.0 bft | |
Windrichting (actueel) | 68 °, ONO | |
Neerslag | ||
Gisteren | 0.0 mm | |
Neerslag vandaag (laatste neerslag gemeten) | 0.0
mm (13/09, om 09:22 uur) | |
Deze maand (Deze maand in 2023) | 41.6
mm (52.4 mm) | |
Dit jaar viel er | 680.6 mm | |
Evapotranspiration deze maand Dit jaar tot nu | 0.7
mm 295.5 mm | |
UV en Watt | ||
UV straling - huidig | 0.0 UVI | |
UV straling - max. vandaag | 0.0 UVI | |
Zonne-energie | 0.0 W/m2 | |
Zonne-energie - max. vandaag (max. vandaag in 2023) | 0.0
W/m2 (531.0 W/m2) | |
Air Quality voor | Voortuin | |
Fijnstof PM2.5 (gem/dag) | -- µg/m3 | |
Fijnstof PM1 (Actueel, het kleinste deeltje) | -- µg/m3 | |
Fijnstof PM2.5 (Actueel) | -- µg/m3 | |
Fijnstof PM10 (Actueel, het grootste deeltje) | -- µg/m3 | |
Air Quality achter | Achtertuin | |
Fijnstof PM2.5 (gem/dag) | 2.9 µg/m3 | |
Fijnstof PM1 (Actueel, het kleinste deeltje) | -- µg/m3 | |
Fijnstof PM2.5 (Actueel) | -- µg/m3 | |
Fijnstof PM10 (Actueel, het grootste deeltje) | -- µg/m3 | |
Zon en Maan | ||
Zon - Op - | 07:21 uur | |
Zon - Onder - | 19:48 uur | |
Daglicht gedurende | 12:27 uur | |
Maan - Op - | 19:59 uur | |
Maan - Onder - | 07:30 uur | |
Maan is verlicht voor | 100.0 % | |
Binnen | ||
Temperatuur huiskamer | 20.8 °C | |
Luchtvochtigheid huiskamer | 66.0 % | |
Wat gebeurt er.. | ||
Temperatuur verschil +/- in 2 uur | -0.8 °C | |
De luchtdruk +/- in 6 uur | -1.1 hPa | |
De luchtvochtigheid +/- in 12 uur | 14.0 % | |
Gemiddelde windrichting | ONO vandaag en NW gisteren |
Door de plek waar de Airlink's zijn geplaatst is er een afwijking van de
meetwaarde van het weerstation. De Airlink aan de voorzijde is redelijk beschut opgehangen.
Uit de wind en "ziet" de zon tot een uur of 11. De Airlink in de achtertuin neemt de ontvangst
van de zon na het middaguur, tot zonsondergang, over.
Dus niet alleen de meetwaarden van het fijnstof kunnen verschillen dat geldt ook voor de andere
metingen.