| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wassende halve maan 83% | ||||||
| 2 Wassende halve maan 90.2% | 3 Wassende halve maan 95.5% | 4 Volle maan 98.9% | 5 Volle maan 100% | 6 Volle maan 98.9% | 7 Afnemende halve maan 95.5% | 8 Afnemende halve maan 90.2% |
| 9 Afnemende halve maan 83% | 10 Afnemende halve maan 74.3% | 11 Afnemende halve maan 64.5% | 12 Laatste kwartier 54.1% | 13 Afnemende Sikkel 43.5% | 14 Afnemende Sikkel 33.1% | 15 Afnemende Sikkel 23.6% |
| 16 Afnemende Sikkel 15.2% | 17 Afnemende Sikkel 8.4% | 18 Afnemende Sikkel 3.5% | 19 Nieuwe maan 0.7% | 20 Nieuwe maan 0.1% | 21 Nieuwe maan 1.7% | 22 Wassende, sikkelvormige maan 5.5% |
| 23 Wassende, sikkelvormige maan 11.4% | 24 Wassende, sikkelvormige maan 19% | 25 Wassende, sikkelvormige maan 27.9% | 26 Wassende, sikkelvormige maan 37.9% | 27 Eerste kwartier 48.4% | 28 Wassende halve maan 59% | 29 Wassende halve maan 69.2% |
| 30 Wassende halve maan 78.5% |