| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Volle maan 99.8% | 2 Afnemende halve maan 97.6% | |||||
| 3 Afnemende halve maan 93.3% | 4 Afnemende halve maan 87% | 5 Afnemende halve maan 79.1% | 6 Afnemende halve maan 69.8% | 7 Afnemende halve maan 59.7% | 8 Laatste kwartier 49.1% | 9 Afnemende Sikkel 38.6% |
| 10 Afnemende Sikkel 28.6% | 11 Afnemende Sikkel 19.5% | 12 Afnemende Sikkel 11.8% | 13 Afnemende Sikkel 5.9% | 14 Nieuwe maan 1.9% | 15 Nieuwe maan 0.1% | 16 Nieuwe maan 0.6% |
| 17 Wassende, sikkelvormige maan 3.2% | 18 Wassende, sikkelvormige maan 8% | 19 Wassende, sikkelvormige maan 14.7% | 20 Wassende, sikkelvormige maan 23% | 21 Wassende, sikkelvormige maan 32.5% | 22 Wassende, sikkelvormige maan 42.8% | 23 Eerste kwartier 53.4% |
| 24 Wassende halve maan 63.8% | 25 Wassende halve maan 73.7% | 26 Wassende halve maan 82.4% | 27 Wassende halve maan 89.7% | 28 Wassende halve maan 95.3% | 29 Volle maan 98.7% | 30 Volle maan 100% |
| 31 Volle maan 99% |