- menu Weather Station BIMS - ↵

Periods from Selected Forecast Sources

Display specific portions of a forecast, from various forecast sources.

Weather Underground

01-nov-2026 19:00 8,3°C Overcast
02-nov-2026 07:00 12,8°C Scattered
02-nov-2026 19:00 7,2°C Scattered
03-nov-2026 07:00 10,6°C Mostly Cloudy
03-nov-2026 19:00 6,1°C Scattered
04-nov-2026 07:00 10,0°C Mostly Cloudy

Issued at 01-nov-2026 14:00 for geocode=52.399303455418234,5.284070321648097

Open WeatherMap

01-nov-2026 16:00 12,0°C Overcast
01-nov-2026 19:00 9,4°C Overcast
01-nov-2026 22:00 6,5°C Scattered
02-nov-2026 01:00 10,1°C Overcast
02-nov-2026 04:00 10,7°C Overcast
02-nov-2026 07:00 11,7°C Overcast

Issued at 01-nov-2026 14:00 for 52.399303455418234,5.284070321648097

US National Weather Service

No data for NWS

UK Met Office

No data for UKMO