Display specific portions of a forecast, from various forecast sources.
03-feb-2026 19:00 0,0°C Overcast
04-feb-2026 07:00 7,2°C Mostly Cloudy
04-feb-2026 19:00 -1,1°C Overcast
05-feb-2026 07:00 2,8°C Overcast
05-feb-2026 19:00 0,6°C Overcast
06-feb-2026 07:00 5,6°C Overcast
Issued at 03-feb-2026 15:35 for geocode=52.399303455418234,5.284070321648097
03-feb-2026 19:00 0,6°C Overcast
03-feb-2026 22:00 0,6°C Overcast
04-feb-2026 01:00 1,2°C Overcast
04-feb-2026 04:00 2,2°C Overcast
04-feb-2026 07:00 2,2°C Overcast
04-feb-2026 10:00 4,1°C Mostly Cloudy
Issued at 03-feb-2026 16:55 for 52.399303455418234,5.284070321648097
No data for NWS
No data for UKMO