Display specific portions of a forecast, from various forecast sources.
25-nov-2025 19:00 1,1°C Mostly Cloudy
26-nov-2025 07:00 5,0°C Mostly Cloudy
26-nov-2025 19:00 1,7°C Overcast
27-nov-2025 07:00 6,1°C Overcast
27-nov-2025 19:00 6,1°C Overcast
28-nov-2025 07:00 8,9°C Overcast
Issued at 25-nov-2025 09:05 for geocode=52.399303455418234,5.284070321648097
25-nov-2025 10:00 4,0°C Overcast
25-nov-2025 13:00 4,9°C Overcast
25-nov-2025 16:00 5,7°C Overcast
25-nov-2025 19:00 5,6°C Overcast
25-nov-2025 22:00 3,7°C Overcast
26-nov-2025 01:00 4,3°C Overcast
Issued at 25-nov-2025 09:05 for 52.399303455418234,5.284070321648097
No data for NWS
No data for UKMO