Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Lichte motregen | 14,2 | 0,20 | 45 | 8 | 1021 |
11:00 | Lichte motregen | 14,5 | 0,10 | 35 | 8 | 1022 |
12:00 | Lichte motregen | 14,4 | 0,10 | 27 | 10 | 1022 |
13:00 | Bewolkt | 14,6 | 0,00 | 19 | 9 | 1022 |
14:00 | Bewolkt | 14,9 | 0,00 | 12 | 8 | 1022 |
15:00 | Bewolkt | 15,0 | 0,00 | 7 | 9 | 1022 |
16:00 | Bewolkt | 15,2 | 0,00 | 3 | 8 | 1022 |
17:00 | Bewolkt | 15,5 | 0,00 | 0 | 8 | 1022 |
18:00 | Bewolkt | 15,4 | 0,00 | 0 | 8 | 1023 |
19:00 | Bewolkt | 15,2 | 0,00 | 1 | 9 | 1023 |
20:00 | Bewolkt | 15,2 | 0,00 | 2 | 7 | 1023 |
21:00 | Bewolkt | 15,3 | 0,00 | 2 | 7 | 1023 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Bewolkt | 13,1 | 0,00 | 27 | 6 | 1021 |
11:00 | Lichte motregen | 13,3 | 0,20 | 31 | 6 | 1021 |
12:00 | Lichte motregen | 13,4 | 0,20 | 46 | 6 | 1021 |
13:00 | Lichte motregen | 13,5 | 0,10 | 65 | 7 | 1022 |
14:00 | Lichte motregen | 13,6 | 0,10 | 73 | 6 | 1022 |
15:00 | Bewolkt | 13,9 | 0,00 | 58 | 5 | 1022 |
16:00 | Bewolkt | 13,9 | 0,00 | 30 | 5 | 1022 |
17:00 | Bewolkt | 13,8 | 0,00 | 10 | 5 | 1022 |
18:00 | Bewolkt | 13,8 | 0,00 | 5 | 5 | 1022 |
19:00 | Bewolkt | 13,8 | 0,00 | 7 | 5 | 1022 |
20:00 | Bewolkt | 13,9 | 0,00 | 8 | 5 | 1023 |
21:00 | Bewolkt | 13,8 | 0,00 | 5 | 4 | 1023 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 11,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1024 |
11:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 12,9 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
12:00 | Overwegend helder | 14,4 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
13:00 | Overwegend helder | 16,0 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
14:00 | Overwegend helder | 17,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1024 |
16:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 19,3 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
17:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 19,4 | 0,00 | 0 | 6 | 1024 |
18:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,8 | 0,00 | 0 | 7 | 1024 |
19:00 | Overwegend helder | 17,8 | 0,00 | 0 | 6 | 1024 |
20:00 | Overwegend helder | 16,4 | 0,00 | 0 | 5 | 1025 |
21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,2 | 0,00 | 0 | 4 | 1025 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Bewolkt | 10,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1027 |
11:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 12,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1028 |
12:00 | Bewolkt | 13,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1028 |
13:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 14,8 | 0,00 | 0 | 6 | 1028 |
14:00 | Bewolkt | 15,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1028 |
15:00 | Bewolkt | 15,8 | 0,00 | 0 | 6 | 1027 |
16:00 | Bewolkt | 16,1 | 0,00 | 0 | 6 | 1027 |
17:00 | Bewolkt | 15,9 | 0,00 | 0 | 6 | 1027 |
18:00 | Bewolkt | 15,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1027 |
19:00 | Bewolkt | 15,0 | 0,00 | 0 | 5 | 1027 |
20:00 | Bewolkt | 14,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1027 |
21:00 | Bewolkt | 14,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1028 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Overwegend helder | 12,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1026 |
11:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,7 | 0,00 | 0 | 4 | 1026 |
12:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1026 |
13:00 | Overwegend helder | 20,9 | 0,00 | 0 | 2 | 1025 |
14:00 | Helder | 22,7 | 0,00 | 0 | 1 | 1024 |
15:00 | Helder | 24,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1023 |
16:00 | Helder | 25,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1022 |
17:00 | Helder | 26,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1021 |
18:00 | Helder | 26,2 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
19:00 | Bewolkt | 25,7 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
20:00 | Bewolkt | 24,1 | 0,00 | 0 | 1 | 1021 |
21:00 | Bewolkt | 22,5 | 0,00 | 0 | 1 | 1021 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 17,5 | 0,00 | 0 | 5 | 1025 |
11:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1026 |
12:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 20,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1026 |
13:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 20,9 | 0,00 | 0 | 6 | 1026 |
14:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 21,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 22,4 | 0,00 | 0 | 7 | 1024 |
16:00 | Overwegend helder | 22,7 | 0,00 | 0 | 7 | 1024 |
17:00 | Helder | 22,4 | 0,00 | 0 | 7 | 1023 |
18:00 | Helder | 22,1 | 0,00 | 0 | 6 | 1022 |
19:00 | Helder | 21,5 | 0,00 | 0 | 7 | 1022 |
20:00 | Helder | 20,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1022 |
21:00 | Helder | 20,1 | 0,00 | 0 | 4 | 1023 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Helder | 16,6 | 0,00 | 0 | 7 | 1019 |
11:00 | Helder | 18,5 | 0,00 | 0 | 8 | 1019 |
12:00 | Helder | 20,0 | 0,00 | 0 | 8 | 1019 |
13:00 | Helder | 21,2 | 0,00 | 0 | 8 | 1019 |
14:00 | Helder | 22,0 | 0,00 | 0 | 8 | 1018 |
15:00 | Helder | 22,4 | 0,00 | 0 | 9 | 1018 |
16:00 | Helder | 22,6 | 0,00 | 0 | 9 | 1018 |
17:00 | Helder | 22,1 | 0,00 | 0 | 9 | 1018 |
18:00 | Helder | 20,8 | 0,00 | 0 | 9 | 1018 |
19:00 | Helder | 19,1 | 0,00 | 0 | 8 | 1019 |
20:00 | Helder | 17,9 | 0,00 | 0 | 6 | 1019 |
21:00 | Helder | 16,9 | 0,00 | 0 | 5 | 1020 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 22,6 | 0,00 | 20 | 8 | 1011 |
11:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 23,2 | 0,00 | 38 | 9 | 1011 |
12:00 | Bewolkt | 23,6 | 0,00 | 55 | 10 | 1010 |
13:00 | Bewolkt | 23,4 | 0,00 | 45 | 9 | 1010 |
14:00 | Bewolkt | 23,8 | 0,10 | 23 | 10 | 1009 |
15:00 | Bewolkt | 24,1 | 0,00 | 15 | 9 | 1009 |
16:00 | Bewolkt | 23,9 | 0,00 | 20 | 8 | 1008 |
17:00 | Bewolkt | 23,2 | 0,00 | 10 | 7 | 1008 |
18:00 | Bewolkt | 22,4 | 0,00 | 13 | 3 | 1008 |
19:00 | Bewolkt | 21,5 | 0,00 | 18 | 2 | 1008 |
20:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 20,5 | 0,00 | 28 | 2 | 1007 |
21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 19,6 | 0,00 | 33 | 2 | 1007 |
© Weather Station BIMS 2018 -