| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Bewolkt | 7,5 | 0,00 | 0 | 7 | 1017 |
| 17:00 | Helder | 6,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1017 |
| 18:00 | Overwegend helder | 6,3 | 0,00 | 0 | 5 | 1016 |
| 19:00 | Overwegend helder | 5,4 | 0,00 | 0 | 6 | 1016 |
| 20:00 | Overwegend helder | 4,4 | 0,00 | 0 | 6 | 1015 |
| 21:00 | Overwegend helder | 4,1 | 0,00 | 0 | 7 | 1015 |
| 22:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 3,6 | 0,00 | 0 | 7 | 1014 |
| 23:00 | Bewolkt | 3,0 | 0,00 | 0 | 8 | 1013 |
| 00:00 | Bewolkt | 2,6 | 0,00 | 0 | 8 | 1012 |
| 01:00 | Bewolkt | 2,0 | 0,00 | 0 | 8 | 1011 |
| 02:00 | Bewolkt | 1,1 | 0,00 | 0 | 8 | 1010 |
| 03:00 | Bewolkt | 0,8 | 0,00 | 0 | 8 | 1009 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 6,3 | 0,00 | 0 | 4 | 1018 |
| 17:00 | Overwegend helder | 4,7 | 0,00 | 0 | 4 | 1017 |
| 18:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 3,1 | 0,00 | 0 | 4 | 1017 |
| 19:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 2,0 | 0,00 | 0 | 4 | 1016 |
| 20:00 | Bewolkt | 1,5 | 0,00 | 0 | 5 | 1016 |
| 21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 1,1 | 0,00 | 0 | 4 | 1015 |
| 22:00 | Overwegend helder | 0,8 | 0,00 | 0 | 5 | 1015 |
| 23:00 | Overwegend helder | 0,8 | 0,00 | 0 | 5 | 1014 |
| 00:00 | Bewolkt | 0,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1013 |
| 01:00 | Overwegend helder | 0,5 | 0,00 | 0 | 5 | 1012 |
| 02:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 0,3 | 0,00 | 0 | 5 | 1011 |
| 03:00 | Bewolkt | 0,2 | 0,00 | 0 | 5 | 1010 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Bewolkt | 8,6 | 0,00 | 0 | 4 | 1014 |
| 17:00 | Overwegend helder | 7,3 | 0,00 | 0 | 4 | 1014 |
| 18:00 | Helder | 6,5 | 0,00 | 0 | 4 | 1013 |
| 19:00 | Overwegend helder | 6,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1012 |
| 20:00 | Helder | 5,2 | 0,00 | 0 | 5 | 1011 |
| 21:00 | Helder | 4,6 | 0,00 | 0 | 5 | 1011 |
| 22:00 | Bewolkt | 4,8 | 0,00 | 0 | 5 | 1010 |
| 23:00 | Bewolkt | 4,4 | 0,00 | 0 | 5 | 1009 |
| 00:00 | Bewolkt | 4,4 | 0,00 | 0 | 5 | 1008 |
| 01:00 | Bewolkt | 4,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1007 |
| 02:00 | Bewolkt | 4,6 | 0,00 | 0 | 5 | 1006 |
| 03:00 | Bewolkt | 4,0 | 0,00 | 0 | 4 | 1005 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Helder | 9,4 | 0,00 | 0 | 7 | 1014 |
| 17:00 | Helder | 7,9 | 0,00 | 0 | 6 | 1013 |
| 18:00 | Helder | 6,2 | 0,00 | 0 | 5 | 1012 |
| 19:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 5,1 | 0,00 | 0 | 4 | 1012 |
| 20:00 | Overwegend helder | 4,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1012 |
| 21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 3,8 | 0,00 | 0 | 4 | 1012 |
| 22:00 | Bewolkt | 3,1 | 0,00 | 0 | 4 | 1011 |
| 23:00 | Bewolkt | 3,2 | 0,00 | 25 | 4 | 1011 |
| 00:00 | Lichte regen | 4,6 | 0,10 | 40 | 5 | 1011 |
| 01:00 | Lichte regen | 5,5 | 0,20 | 58 | 5 | 1011 |
| 02:00 | Bewolkt | 5,9 | 0,00 | 65 | 6 | 1010 |
| 03:00 | Lichte regen | 6,0 | 0,20 | 50 | 6 | 1010 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Bewolkt | 14,9 | 0,00 | 18 | 8 | 1014 |
| 17:00 | Bewolkt | 14,6 | 0,00 | 3 | 7 | 1014 |
| 18:00 | Bewolkt | 13,8 | 0,00 | 0 | 6 | 1015 |
| 19:00 | Bewolkt | 13,0 | 0,00 | 0 | 6 | 1017 |
| 20:00 | Overwegend helder | 12,3 | 0,00 | 0 | 7 | 1017 |
| 21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 12,0 | 0,00 | 0 | 6 | 1018 |
| 22:00 | Overwegend helder | 11,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1019 |
| 23:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 11,4 | 0,00 | 0 | 5 | 1020 |
| 00:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 11,2 | 0,00 | 0 | 5 | 1020 |
| 01:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 11,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1021 |
| 02:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 11,0 | 0,00 | 0 | 4 | 1021 |
| 03:00 | Bewolkt | 10,9 | 0,00 | 0 | 5 | 1021 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Bewolkt | 18,1 | 0,00 | 0 | 2 | 1013 |
| 17:00 | Bewolkt | 18,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1013 |
| 18:00 | Bewolkt | 17,8 | 0,00 | 0 | 2 | 1014 |
| 19:00 | Overwegend helder | 17,4 | 0,00 | 0 | 4 | 1014 |
| 20:00 | Overwegend helder | 17,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1014 |
| 21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 16,7 | 0,00 | 3 | 3 | 1014 |
| 22:00 | Bewolkt | 16,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1014 |
| 23:00 | Bewolkt | 16,2 | 0,00 | 0 | 3 | 1015 |
| 00:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 16,2 | 0,00 | 0 | 3 | 1014 |
| 01:00 | Bewolkt | 15,9 | 0,00 | 0 | 3 | 1015 |
| 02:00 | Overwegend helder | 15,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1015 |
| 03:00 | Helder | 15,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1015 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1018 |
| 17:00 | Bewolkt | 17,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| 18:00 | Overwegend helder | 16,9 | 0,00 | 0 | 1 | 1019 |
| 19:00 | Overwegend helder | 16,5 | 0,00 | 0 | 1 | 1020 |
| 20:00 | Overwegend helder | 15,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,9 | 0,00 | 0 | 4 | 1020 |
| 22:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 16,5 | 0,00 | 3 | 5 | 1020 |
| 23:00 | Bewolkt | 16,8 | 0,00 | 13 | 7 | 1020 |
| 00:00 | Bewolkt | 16,8 | 0,00 | 18 | 7 | 1020 |
| 01:00 | Bewolkt | 16,6 | 0,00 | 30 | 8 | 1020 |
| 02:00 | Bewolkt | 16,6 | 0,00 | 45 | 9 | 1019 |
| 03:00 | Bewolkt | 16,7 | 0,00 | 65 | 10 | 1018 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Helder | 21,6 | 0,00 | 0 | 4 | 1017 |
| 17:00 | Helder | 20,1 | 0,00 | 0 | 4 | 1018 |
| 18:00 | Helder | 18,9 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| 19:00 | Helder | 17,9 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| 20:00 | Helder | 17,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 21:00 | Helder | 16,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 22:00 | Helder | 16,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1021 |
| 23:00 | Helder | 15,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1021 |
| 00:00 | Helder | 14,8 | 0,00 | 0 | 2 | 1022 |
| 01:00 | Helder | 15,1 | 0,00 | 0 | 2 | 1022 |
| 02:00 | Helder | 15,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
| 03:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,7 | 0,00 | 0 | 4 | 1023 |
© Weather Station BIMS 2018 -