| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Bewolkt | 11,0 | 0,00 | 54 | 17 | 1010 |
| 23:00 | Bewolkt | 11,2 | 0,00 | 61 | 19 | 1010 |
| 00:00 | Bewolkt | 10,9 | 0,00 | 56 | 17 | 1011 |
| 01:00 | Bewolkt | 10,9 | 0,00 | 46 | 18 | 1011 |
| 02:00 | Motregen | 11,1 | 0,50 | 35 | 18 | 1012 |
| 03:00 | Lichte motregen | 10,3 | 0,10 | 23 | 12 | 1013 |
| 04:00 | Bewolkt | 10,2 | 0,00 | 11 | 10 | 1014 |
| 05:00 | Bewolkt | 9,9 | 0,00 | 2 | 10 | 1015 |
| 06:00 | Bewolkt | 9,6 | 0,00 | 0 | 8 | 1016 |
| 07:00 | Bewolkt | 9,4 | 0,00 | 0 | 7 | 1016 |
| 08:00 | Bewolkt | 9,4 | 0,00 | 0 | 7 | 1017 |
| 09:00 | Bewolkt | 9,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1018 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Lichte motregen | 9,9 | 0,10 | 79 | 15 | 1010 |
| 23:00 | Bewolkt | 10,0 | 0,00 | 82 | 15 | 1010 |
| 00:00 | Bewolkt | 10,6 | 0,00 | 78 | 13 | 1010 |
| 01:00 | Lichte motregen | 11,2 | 0,10 | 69 | 13 | 1011 |
| 02:00 | Motregen | 10,9 | 0,70 | 57 | 11 | 1011 |
| 03:00 | Lichte motregen | 10,4 | 0,40 | 40 | 10 | 1012 |
| 04:00 | Bewolkt | 9,9 | 0,00 | 19 | 9 | 1013 |
| 05:00 | Bewolkt | 9,4 | 0,00 | 4 | 8 | 1014 |
| 06:00 | Bewolkt | 8,9 | 0,00 | 0 | 7 | 1015 |
| 07:00 | Bewolkt | 8,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1016 |
| 08:00 | Bewolkt | 7,8 | 0,00 | 0 | 4 | 1017 |
| 09:00 | Bewolkt | 8,5 | 0,00 | 0 | 5 | 1018 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13,2 | 0,00 | 2 | 14 | 1012 |
| 23:00 | Bewolkt | 12,4 | 0,00 | 2 | 14 | 1013 |
| 00:00 | Helder | 11,3 | 0,00 | 1 | 12 | 1014 |
| 01:00 | Helder | 10,5 | 0,00 | 1 | 9 | 1015 |
| 02:00 | Overwegend helder | 10,2 | 0,00 | 0 | 9 | 1016 |
| 03:00 | Helder | 9,7 | 0,00 | 0 | 7 | 1016 |
| 04:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9,4 | 0,00 | 0 | 8 | 1017 |
| 05:00 | Helder | 8,8 | 0,00 | 0 | 6 | 1017 |
| 06:00 | Helder | 8,4 | 0,00 | 0 | 6 | 1017 |
| 07:00 | Helder | 8,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1017 |
| 08:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8,1 | 0,00 | 0 | 4 | 1018 |
| 09:00 | Overwegend helder | 8,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1018 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Bewolkt | 11,1 | 0,00 | 0 | 7 | 1019 |
| 23:00 | Bewolkt | 11,2 | 0,00 | 0 | 7 | 1020 |
| 00:00 | Bewolkt | 11,5 | 0,00 | 0 | 6 | 1020 |
| 01:00 | Bewolkt | 11,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1021 |
| 02:00 | Bewolkt | 11,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1021 |
| 03:00 | Bewolkt | 11,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1021 |
| 04:00 | Bewolkt | 11,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1021 |
| 05:00 | Bewolkt | 11,8 | 0,00 | 3 | 6 | 1021 |
| 06:00 | Bewolkt | 11,8 | 0,00 | 3 | 5 | 1022 |
| 07:00 | Bewolkt | 11,7 | 0,00 | 5 | 6 | 1022 |
| 08:00 | Bewolkt | 11,6 | 0,00 | 3 | 5 | 1023 |
| 09:00 | Bewolkt | 11,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1023 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Helder | 15,5 | 0,00 | 0 | 6 | 1023 |
| 23:00 | Helder | 14,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1024 |
| 00:00 | Helder | 13,2 | 0,00 | 0 | 2 | 1025 |
| 01:00 | Helder | 12,3 | 0,00 | 0 | 1 | 1025 |
| 02:00 | Helder | 11,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1025 |
| 03:00 | Helder | 9,8 | 0,00 | 0 | 2 | 1025 |
| 04:00 | Helder | 8,5 | 0,00 | 0 | 2 | 1026 |
| 05:00 | Helder | 7,6 | 0,00 | 0 | 2 | 1026 |
| 06:00 | Helder | 7,1 | 0,00 | 0 | 1 | 1026 |
| 07:00 | Helder | 6,6 | 0,00 | 0 | 1 | 1026 |
| 08:00 | Helder | 6,2 | 0,00 | 0 | 2 | 1026 |
| 09:00 | Helder | 6,6 | 0,00 | 0 | 1 | 1027 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Helder | 13,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1022 |
| 23:00 | Helder | 13,4 | 0,00 | 0 | 2 | 1022 |
| 00:00 | Helder | 12,8 | 0,00 | 0 | 1 | 1023 |
| 01:00 | Helder | 11,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1023 |
| 02:00 | Overwegend helder | 10,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
| 03:00 | Overwegend helder | 10,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
| 04:00 | Overwegend helder | 10,1 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
| 05:00 | Helder | 9,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
| 06:00 | Helder | 9,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
| 07:00 | Overwegend helder | 9,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
| 08:00 | Overwegend helder | 10,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
| 09:00 | Overwegend helder | 11,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1024 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Helder | 14,5 | 0,00 | 0 | 8 | 1013 |
| 23:00 | Helder | 13,9 | 0,00 | 0 | 7 | 1014 |
| 00:00 | Helder | 13,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1015 |
| 01:00 | Helder | 12,6 | 0,00 | 0 | 5 | 1015 |
| 02:00 | Helder | 12,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1015 |
| 03:00 | Helder | 11,6 | 0,00 | 0 | 5 | 1015 |
| 04:00 | Helder | 11,2 | 0,00 | 0 | 5 | 1016 |
| 05:00 | Helder | 10,9 | 0,00 | 0 | 4 | 1017 |
| 06:00 | Helder | 10,7 | 0,00 | 0 | 4 | 1017 |
| 07:00 | Helder | 10,5 | 0,00 | 0 | 4 | 1018 |
| 08:00 | Helder | 11,2 | 0,00 | 0 | 4 | 1018 |
| 09:00 | Helder | 12,9 | 0,00 | 0 | 5 | 1019 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Bewolkt | 11,8 | 0,00 | 3 | 2 | 1008 |
| 23:00 | Bewolkt | 10,8 | 0,00 | 3 | 2 | 1008 |
| 00:00 | Bewolkt | 10,2 | 0,00 | 5 | 2 | 1008 |
| 01:00 | Bewolkt | 9,7 | 0,00 | 5 | 3 | 1009 |
| 02:00 | Bewolkt | 9,2 | 0,00 | 5 | 3 | 1009 |
| 03:00 | Bewolkt | 9,0 | 0,00 | 5 | 3 | 1009 |
| 04:00 | Bewolkt | 8,7 | 0,00 | 3 | 3 | 1009 |
| 05:00 | Bewolkt | 8,7 | 0,00 | 3 | 3 | 1009 |
| 06:00 | Bewolkt | 8,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1010 |
| 07:00 | Bewolkt | 9,0 | 0,00 | 3 | 3 | 1011 |
| 08:00 | Overwegend helder | 11,1 | 0,00 | 0 | 2 | 1011 |
| 09:00 | Overwegend helder | 14,6 | 0,00 | 0 | 1 | 1012 |
© Weather Station BIMS 2018 -