| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bewolkt | -0,2 | 0,00 | 0 | 12 | 998 |
| 13:00 | Bewolkt | 0,3 | 0,00 | 4 | 12 | 998 |
| 14:00 | Lichte motregen | 0,1 | 0,40 | 29 | 13 | 998 |
| 15:00 | Lichte motregen | 0,4 | 0,40 | 62 | 12 | 997 |
| 16:00 | Motregen | 0,5 | 0,70 | 78 | 12 | 997 |
| 17:00 | Bewolkt | 0,8 | 0,00 | 60 | 12 | 997 |
| 18:00 | Bewolkt | 1,0 | 0,00 | 26 | 12 | 997 |
| 19:00 | Bewolkt | 0,9 | 0,00 | 2 | 12 | 997 |
| 20:00 | Bewolkt | 0,9 | 0,00 | 2 | 12 | 997 |
| 21:00 | Lichte motregen | 1,0 | 0,10 | 13 | 12 | 997 |
| 22:00 | Bewolkt | 1,2 | 0,00 | 24 | 11 | 997 |
| 23:00 | Lichte motregen | 1,4 | 0,10 | 33 | 11 | 997 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bewolkt | -1,5 | 0,00 | 0 | 12 | 999 |
| 13:00 | Bewolkt | -0,4 | 0,00 | 0 | 12 | 999 |
| 14:00 | Lichte motregen | -0,2 | 0,10 | 7 | 13 | 999 |
| 15:00 | Lichte motregen | -0,4 | 0,30 | 17 | 12 | 999 |
| 16:00 | Lichte motregen | -0,1 | 0,20 | 22 | 12 | 998 |
| 17:00 | Bewolkt | 0,1 | 0,00 | 19 | 12 | 999 |
| 18:00 | Bewolkt | 0,2 | 0,00 | 12 | 11 | 998 |
| 19:00 | Bewolkt | 0,2 | 0,00 | 8 | 10 | 999 |
| 20:00 | Bewolkt | 0,2 | 0,00 | 8 | 10 | 998 |
| 21:00 | Bewolkt | 0,3 | 0,00 | 10 | 10 | 998 |
| 22:00 | Bewolkt | 0,3 | 0,00 | 16 | 10 | 998 |
| 23:00 | Lichte motregen | 0,4 | 0,10 | 30 | 10 | 998 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bewolkt | 4,7 | 0,00 | 78 | 8 | 993 |
| 13:00 | Lichte motregen | 4,8 | 0,00 | 93 | 7 | 993 |
| 14:00 | Lichte regen | 4,9 | 0,40 | 100 | 6 | 992 |
| 15:00 | Lichte regen | 5,0 | 0,40 | 100 | 5 | 992 |
| 16:00 | Lichte regen | 5,0 | 0,70 | 100 | 5 | 992 |
| 17:00 | Lichte regen | 4,9 | 1,10 | 100 | 4 | 993 |
| 18:00 | Lichte regen | 4,8 | 1,20 | 100 | 3 | 992 |
| 19:00 | Lichte regen | 4,8 | 1,20 | 100 | 3 | 993 |
| 20:00 | Lichte regen | 4,7 | 1,20 | 85 | 2 | 993 |
| 21:00 | Lichte regen | 4,8 | 0,50 | 75 | 1 | 993 |
| 22:00 | Lichte regen | 4,9 | 0,40 | 58 | 1 | 994 |
| 23:00 | Lichte regen | 4,9 | 0,20 | 18 | 2 | 994 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Lichte regen | 8,7 | 1,70 | 100 | 9 | 993 |
| 13:00 | Lichte regen | 9,0 | 1,50 | 98 | 9 | 994 |
| 14:00 | Lichte regen | 9,5 | 0,80 | 75 | 11 | 994 |
| 15:00 | Bewolkt | 10,1 | 0,00 | 50 | 10 | 995 |
| 16:00 | Bewolkt | 9,8 | 0,00 | 40 | 10 | 995 |
| 17:00 | Bewolkt | 9,4 | 0,00 | 43 | 10 | 996 |
| 18:00 | Bewolkt | 9,0 | 0,00 | 38 | 9 | 996 |
| 19:00 | Bewolkt | 8,6 | 0,00 | 25 | 8 | 997 |
| 20:00 | Bewolkt | 8,3 | 0,00 | 5 | 8 | 997 |
| 21:00 | Bewolkt | 8,2 | 0,00 | 3 | 7 | 997 |
| 22:00 | Bewolkt | 7,6 | 0,00 | 3 | 6 | 998 |
| 23:00 | Bewolkt | 7,0 | 0,00 | 3 | 5 | 998 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Lichte regen | 6,6 | 0,20 | 43 | 7 | 1003 |
| 13:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 7,6 | 0,00 | 55 | 7 | 1003 |
| 14:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8,1 | 0,20 | 58 | 7 | 1002 |
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8,6 | 0,00 | 43 | 7 | 1001 |
| 16:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8,7 | 0,00 | 45 | 8 | 1001 |
| 17:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8,4 | 0,00 | 45 | 8 | 1000 |
| 18:00 | Bewolkt | 7,4 | 0,00 | 35 | 7 | 1001 |
| 19:00 | Bewolkt | 6,7 | 0,00 | 20 | 6 | 1002 |
| 20:00 | Bewolkt | 6,2 | 0,00 | 3 | 6 | 1002 |
| 21:00 | Bewolkt | 5,9 | 0,00 | 3 | 6 | 1002 |
| 22:00 | Bewolkt | 5,7 | 0,00 | 8 | 5 | 1002 |
| 23:00 | Bewolkt | 5,6 | 0,10 | 28 | 5 | 1002 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Helder | 13,6 | 0,00 | 0 | 1 | 1003 |
| 13:00 | Helder | 14,7 | 0,00 | 0 | 2 | 1002 |
| 14:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,0 | 0,00 | 0 | 5 | 1001 |
| 15:00 | Helder | 14,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1001 |
| 16:00 | Overwegend helder | 14,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1000 |
| 17:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13,6 | 0,00 | 0 | 5 | 1000 |
| 18:00 | Bewolkt | 12,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1000 |
| 19:00 | Bewolkt | 12,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1001 |
| 20:00 | Bewolkt | 11,4 | 0,00 | 0 | 1 | 1001 |
| 21:00 | Bewolkt | 10,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1001 |
| 22:00 | Bewolkt | 8,9 | 0,00 | 0 | 2 | 1001 |
| 23:00 | Helder | 8,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1001 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Lichte regen | 13,6 | 0,30 | 83 | 13 | 1008 |
| 13:00 | Lichte regen | 13,7 | 0,30 | 85 | 12 | 1008 |
| 14:00 | Lichte buien | 14,1 | 0,50 | 90 | 12 | 1007 |
| 15:00 | Lichte buien | 14,1 | 0,80 | 85 | 12 | 1007 |
| 16:00 | Lichte buien | 13,8 | 1,00 | 78 | 12 | 1007 |
| 17:00 | Lichte buien | 13,9 | 0,60 | 78 | 10 | 1007 |
| 18:00 | Lichte buien | 13,7 | 0,90 | 83 | 7 | 1007 |
| 19:00 | Lichte buien | 13,6 | 1,10 | 88 | 7 | 1007 |
| 20:00 | Lichte regen | 13,6 | 0,90 | 93 | 9 | 1007 |
| 21:00 | Lichte buien | 13,7 | 0,80 | 95 | 7 | 1007 |
| 22:00 | Lichte regen | 13,3 | 0,40 | 95 | 7 | 1007 |
| 23:00 | Lichte regen | 13,1 | 1,00 | 98 | 7 | 1006 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Overwegend helder | 14,5 | 0,00 | 0 | 5 | 1020 |
| 13:00 | Overwegend helder | 14,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1020 |
| 14:00 | Helder | 14,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1020 |
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 14,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1020 |
| 16:00 | Bewolkt | 13,4 | 0,00 | 0 | 4 | 1020 |
| 17:00 | Bewolkt | 11,9 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 18:00 | Overwegend helder | 10,7 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 19:00 | Helder | 9,8 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 20:00 | Overwegend helder | 9,2 | 0,00 | 0 | 2 | 1021 |
| 21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1021 |
| 22:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 23:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8,5 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
© Weather Station BIMS 2018 -