| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Overwegend helder | 11,3 | 0,00 | 26 | 7 | 1025 |
| 05:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 11,1 | 0,00 | 27 | 8 | 1025 |
| 06:00 | Helder | 11,1 | 0,00 | 27 | 9 | 1025 |
| 07:00 | Helder | 10,7 | 0,00 | 26 | 10 | 1026 |
| 08:00 | Helder | 10,7 | 0,00 | 24 | 8 | 1026 |
| 09:00 | Bewolkt | 11,4 | 0,00 | 17 | 9 | 1027 |
| 10:00 | Helder | 12,4 | 0,00 | 7 | 9 | 1028 |
| 11:00 | Bewolkt | 12,8 | 0,00 | 6 | 11 | 1028 |
| 12:00 | Helder | 12,9 | 0,00 | 20 | 12 | 1028 |
| 13:00 | Helder | 14,8 | 0,00 | 42 | 12 | 1028 |
| 14:00 | Overwegend helder | 15,1 | 0,00 | 57 | 12 | 1028 |
| 15:00 | Helder | 14,3 | 0,00 | 61 | 12 | 1028 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Helder | 11,1 | 0,00 | 90 | 8 | 1024 |
| 05:00 | Helder | 10,9 | 0,00 | 92 | 7 | 1024 |
| 06:00 | Motregen | 11,0 | 0,60 | 88 | 11 | 1025 |
| 07:00 | Lichte regen | 11,4 | 1,60 | 81 | 8 | 1025 |
| 08:00 | Bewolkt | 10,9 | 0,00 | 71 | 7 | 1026 |
| 09:00 | Overwegend helder | 11,1 | 0,00 | 55 | 8 | 1026 |
| 10:00 | Bewolkt | 12,2 | 0,00 | 36 | 9 | 1027 |
| 11:00 | Helder | 13,1 | 0,00 | 25 | 10 | 1027 |
| 12:00 | Helder | 13,7 | 0,00 | 28 | 11 | 1028 |
| 13:00 | Helder | 14,0 | 0,00 | 38 | 11 | 1028 |
| 14:00 | Overwegend helder | 14,1 | 0,00 | 47 | 11 | 1028 |
| 15:00 | Helder | 14,1 | 0,00 | 53 | 9 | 1027 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Helder | 7,4 | 0,00 | 0 | 5 | 1031 |
| 05:00 | Helder | 7,2 | 0,00 | 0 | 7 | 1032 |
| 06:00 | Helder | 7,0 | 0,00 | 0 | 7 | 1032 |
| 07:00 | Helder | 6,8 | 0,00 | 0 | 6 | 1032 |
| 08:00 | Helder | 6,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1033 |
| 09:00 | Helder | 7,0 | 0,00 | 0 | 7 | 1033 |
| 10:00 | Helder | 8,2 | 0,00 | 0 | 8 | 1034 |
| 11:00 | Helder | 9,6 | 0,00 | 0 | 9 | 1034 |
| 12:00 | Helder | 11,1 | 0,00 | 0 | 11 | 1034 |
| 13:00 | Helder | 12,6 | 0,00 | 0 | 10 | 1034 |
| 14:00 | Overwegend helder | 13,3 | 0,00 | 0 | 10 | 1034 |
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13,4 | 0,00 | 0 | 10 | 1034 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Overwegend helder | 8,6 | 0,00 | 0 | 8 | 1027 |
| 05:00 | Overwegend helder | 8,3 | 0,00 | 0 | 8 | 1027 |
| 06:00 | Overwegend helder | 8,1 | 0,00 | 0 | 7 | 1028 |
| 07:00 | Helder | 7,7 | 0,00 | 0 | 7 | 1028 |
| 08:00 | Overwegend helder | 7,5 | 0,00 | 0 | 8 | 1028 |
| 09:00 | Overwegend helder | 7,7 | 0,00 | 0 | 9 | 1028 |
| 10:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9,1 | 0,00 | 0 | 8 | 1028 |
| 11:00 | Overwegend helder | 10,8 | 0,00 | 0 | 8 | 1029 |
| 12:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 12,5 | 0,00 | 0 | 12 | 1029 |
| 13:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13,7 | 0,00 | 0 | 11 | 1029 |
| 14:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 14,6 | 0,00 | 0 | 12 | 1028 |
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,2 | 0,00 | 0 | 11 | 1027 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Overwegend helder | 16,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 05:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 16,0 | 0,00 | 0 | 4 | 1020 |
| 06:00 | Overwegend helder | 15,8 | 0,00 | 0 | 4 | 1020 |
| 07:00 | Overwegend helder | 15,6 | 0,00 | 0 | 4 | 1020 |
| 08:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,3 | 0,00 | 5 | 4 | 1020 |
| 09:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,1 | 0,00 | 3 | 4 | 1020 |
| 10:00 | Bewolkt | 16,4 | 0,00 | 3 | 6 | 1021 |
| 11:00 | Bewolkt | 18,1 | 0,00 | 3 | 8 | 1020 |
| 12:00 | Bewolkt | 19,6 | 0,00 | 3 | 9 | 1020 |
| 13:00 | Bewolkt | 21,1 | 0,00 | 8 | 8 | 1019 |
| 14:00 | Bewolkt | 22,1 | 0,00 | 13 | 7 | 1019 |
| 15:00 | Bewolkt | 22,5 | 0,10 | 18 | 7 | 1017 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Mist | 17,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 05:00 | Mist | 17,1 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 06:00 | Mist | 17,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 07:00 | Mist | 17,1 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 08:00 | Mist | 17,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 09:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 17,6 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 10:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 19,4 | 0,00 | 3 | 3 | 1019 |
| 11:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 20,8 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 12:00 | Bewolkt | 22,1 | 0,00 | 0 | 1 | 1019 |
| 13:00 | Bewolkt | 22,9 | 0,00 | 3 | 3 | 1019 |
| 14:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 22,9 | 0,00 | 5 | 4 | 1018 |
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 23,1 | 0,00 | 13 | 5 | 1017 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Bewolkt | 17,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 05:00 | Bewolkt | 17,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 06:00 | Bewolkt | 17,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 07:00 | Bewolkt | 17,3 | 0,00 | 0 | 4 | 1017 |
| 08:00 | Bewolkt | 17,9 | 0,00 | 0 | 5 | 1017 |
| 09:00 | Bewolkt | 19,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1017 |
| 10:00 | Bewolkt | 20,3 | 0,00 | 0 | 7 | 1017 |
| 11:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 21,4 | 0,00 | 0 | 8 | 1017 |
| 12:00 | Bewolkt | 22,2 | 0,00 | 0 | 7 | 1017 |
| 13:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 22,8 | 0,00 | 0 | 7 | 1017 |
| 14:00 | Overwegend helder | 23,2 | 0,00 | 0 | 7 | 1016 |
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 23,3 | 0,00 | 0 | 7 | 1015 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Lichte regen | 11,0 | 1,10 | 100 | 3 | 1014 |
| 05:00 | Lichte regen | 11,1 | 0,40 | 88 | 4 | 1015 |
| 06:00 | Lichte regen | 10,6 | 0,70 | 95 | 6 | 1015 |
| 07:00 | Lichte regen | 10,6 | 1,00 | 93 | 6 | 1015 |
| 08:00 | Lichte regen | 10,9 | 0,40 | 68 | 6 | 1016 |
| 09:00 | Lichte regen | 11,9 | 0,10 | 23 | 5 | 1016 |
| 10:00 | Overwegend helder | 13,8 | 0,00 | 0 | 8 | 1016 |
| 11:00 | Overwegend helder | 14,9 | 0,00 | 0 | 10 | 1016 |
| 12:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,4 | 0,00 | 0 | 11 | 1016 |
| 13:00 | Bewolkt | 16,0 | 0,00 | 0 | 10 | 1016 |
| 14:00 | Bewolkt | 16,0 | 0,00 | 0 | 8 | 1016 |
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 16,1 | 0,00 | 0 | 8 | 1016 |
© Weather Station BIMS 2018 -