| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Bewolkt | 18,9 | 0,00 | 56 | 14 | 1019 |
| 16:00 | Bewolkt | 17,8 | 0,00 | 56 | 13 | 1019 |
| 17:00 | Motregen | 15,7 | 0,70 | 55 | 11 | 1019 |
| 18:00 | Bewolkt | 16,3 | 0,00 | 56 | 12 | 1019 |
| 19:00 | Bewolkt | 15,6 | 0,00 | 57 | 12 | 1019 |
| 20:00 | Bewolkt | 15,5 | 0,00 | 53 | 10 | 1019 |
| 21:00 | Bewolkt | 15,5 | 0,00 | 39 | 10 | 1018 |
| 22:00 | Bewolkt | 15,4 | 0,00 | 20 | 10 | 1018 |
| 23:00 | Bewolkt | 15,3 | 0,00 | 10 | 10 | 1018 |
| 00:00 | Bewolkt | 15,5 | 0,00 | 18 | 10 | 1018 |
| 01:00 | Lichte motregen | 15,2 | 0,10 | 35 | 11 | 1018 |
| 02:00 | Lichte motregen | 14,6 | 0,10 | 47 | 13 | 1017 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Bewolkt | 16,1 | 0,00 | 81 | 13 | 1019 |
| 16:00 | Overwegend helder | 15,8 | 0,00 | 84 | 13 | 1019 |
| 17:00 | Bewolkt | 15,7 | 0,00 | 78 | 12 | 1018 |
| 18:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,6 | 0,00 | 57 | 12 | 1018 |
| 19:00 | Bewolkt | 14,8 | 0,00 | 29 | 10 | 1018 |
| 20:00 | Bewolkt | 14,5 | 0,00 | 8 | 8 | 1018 |
| 21:00 | Bewolkt | 14,2 | 0,00 | 2 | 9 | 1018 |
| 22:00 | Helder | 13,4 | 0,00 | 4 | 7 | 1018 |
| 23:00 | Bewolkt | 12,7 | 0,00 | 8 | 6 | 1017 |
| 00:00 | Bewolkt | 13,3 | 0,00 | 16 | 6 | 1017 |
| 01:00 | Bewolkt | 13,4 | 0,00 | 27 | 7 | 1017 |
| 02:00 | Lichte motregen | 13,2 | 0,40 | 33 | 10 | 1016 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Helder | 19,6 | 0,00 | 0 | 11 | 1022 |
| 16:00 | Bewolkt | 20,4 | 0,00 | 0 | 11 | 1021 |
| 17:00 | Helder | 20,9 | 0,00 | 0 | 11 | 1021 |
| 18:00 | Helder | 21,0 | 0,00 | 0 | 11 | 1021 |
| 19:00 | Helder | 20,6 | 0,00 | 0 | 11 | 1021 |
| 20:00 | Helder | 20,0 | 0,00 | 0 | 11 | 1021 |
| 21:00 | Helder | 19,3 | 0,00 | 0 | 10 | 1020 |
| 22:00 | Helder | 17,8 | 0,00 | 0 | 9 | 1021 |
| 23:00 | Helder | 16,4 | 0,00 | 0 | 6 | 1022 |
| 00:00 | Helder | 15,4 | 0,00 | 0 | 5 | 1022 |
| 01:00 | Helder | 14,4 | 0,00 | 0 | 5 | 1022 |
| 02:00 | Overwegend helder | 13,8 | 0,00 | 0 | 4 | 1022 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Overwegend helder | 25,2 | 0,00 | 0 | 8 | 1023 |
| 16:00 | Overwegend helder | 25,7 | 0,00 | 0 | 10 | 1022 |
| 17:00 | Overwegend helder | 25,7 | 0,00 | 0 | 10 | 1022 |
| 18:00 | Helder | 25,3 | 0,00 | 0 | 10 | 1021 |
| 19:00 | Helder | 24,6 | 0,00 | 0 | 9 | 1021 |
| 20:00 | Helder | 23,6 | 0,00 | 0 | 8 | 1021 |
| 21:00 | Overwegend helder | 22,2 | 0,00 | 0 | 8 | 1021 |
| 22:00 | Helder | 20,3 | 0,00 | 0 | 6 | 1022 |
| 23:00 | Helder | 18,5 | 0,00 | 0 | 5 | 1022 |
| 00:00 | Helder | 17,0 | 0,00 | 0 | 5 | 1022 |
| 01:00 | Overwegend helder | 15,9 | 0,00 | 0 | 4 | 1022 |
| 02:00 | Helder | 14,9 | 0,00 | 0 | 3 | 1022 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Helder | 32,0 | 0,00 | 0 | 5 | 1019 |
| 16:00 | Helder | 33,0 | 0,00 | 0 | 5 | 1018 |
| 17:00 | Helder | 33,5 | 0,00 | 0 | 6 | 1017 |
| 18:00 | Helder | 33,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1017 |
| 19:00 | Helder | 33,4 | 0,00 | 0 | 6 | 1016 |
| 20:00 | Helder | 32,5 | 0,00 | 0 | 6 | 1016 |
| 21:00 | Helder | 31,4 | 0,00 | 0 | 5 | 1016 |
| 22:00 | Helder | 29,4 | 0,00 | 0 | 4 | 1016 |
| 23:00 | Bewolkt | 27,6 | 0,00 | 0 | 4 | 1017 |
| 00:00 | Overwegend helder | 26,2 | 0,00 | 0 | 4 | 1018 |
| 01:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 24,9 | 0,00 | 3 | 5 | 1018 |
| 02:00 | Bewolkt | 24,2 | 0,00 | 8 | 3 | 1018 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Helder | 28,4 | 0,00 | 0 | 8 | 1021 |
| 16:00 | Helder | 28,3 | 0,00 | 0 | 8 | 1021 |
| 17:00 | Helder | 28,1 | 0,00 | 0 | 9 | 1021 |
| 18:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 27,6 | 0,00 | 0 | 8 | 1020 |
| 19:00 | Overwegend helder | 26,8 | 0,00 | 0 | 7 | 1020 |
| 20:00 | Helder | 25,9 | 0,00 | 0 | 6 | 1019 |
| 21:00 | Overwegend helder | 25,1 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| 22:00 | Bewolkt | 24,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 23:00 | Bewolkt | 22,9 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 00:00 | Bewolkt | 21,9 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 01:00 | Bewolkt | 21,7 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 02:00 | Bewolkt | 21,4 | 0,00 | 0 | 2 | 1018 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Helder | 27,1 | 0,00 | 0 | 10 | 1020 |
| 16:00 | Helder | 26,8 | 0,00 | 0 | 10 | 1019 |
| 17:00 | Helder | 26,5 | 0,00 | 0 | 10 | 1019 |
| 18:00 | Helder | 26,1 | 0,00 | 0 | 10 | 1019 |
| 19:00 | Helder | 25,5 | 0,00 | 0 | 9 | 1019 |
| 20:00 | Helder | 24,7 | 0,00 | 0 | 7 | 1018 |
| 21:00 | Helder | 23,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1018 |
| 22:00 | Helder | 23,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1018 |
| 23:00 | Helder | 22,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 00:00 | Helder | 21,9 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| 01:00 | Helder | 21,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| 02:00 | Helder | 21,5 | 0,00 | 0 | 3 | 1018 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Overwegend helder | 24,6 | 0,00 | 0 | 15 | 1015 |
| 16:00 | Overwegend helder | 24,3 | 0,00 | 0 | 14 | 1015 |
| 17:00 | Overwegend helder | 24,2 | 0,00 | 0 | 13 | 1015 |
| 18:00 | Overwegend helder | 23,3 | 0,00 | 0 | 14 | 1015 |
| 19:00 | Helder | 21,9 | 0,00 | 0 | 11 | 1016 |
| 20:00 | Helder | 20,8 | 0,00 | 0 | 8 | 1016 |
| 21:00 | Helder | 20,0 | 0,00 | 0 | 5 | 1017 |
| 22:00 | Helder | 19,5 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 23:00 | Helder | 19,2 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 00:00 | Helder | 18,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 01:00 | Helder | 18,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 02:00 | Helder | 17,9 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
© Weather Station BIMS 2018 -