| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Bewolkt | 20,6 | 0,00 | 4 | 8 | 1021 |
| 21:00 | Bewolkt | 20,0 | 0,00 | 0 | 8 | 1022 |
| 22:00 | Bewolkt | 19,5 | 0,00 | 0 | 8 | 1021 |
| 23:00 | Bewolkt | 19,5 | 0,00 | 0 | 8 | 1021 |
| 00:00 | Bewolkt | 19,3 | 0,00 | 0 | 7 | 1021 |
| 01:00 | Bewolkt | 19,0 | 0,00 | 0 | 8 | 1020 |
| 02:00 | Bewolkt | 19,0 | 0,00 | 0 | 6 | 1020 |
| 03:00 | Helder | 18,7 | 0,00 | 0 | 7 | 1020 |
| 04:00 | Overwegend helder | 18,1 | 0,00 | 0 | 7 | 1019 |
| 05:00 | Bewolkt | 18,0 | 0,00 | 0 | 8 | 1019 |
| 06:00 | Bewolkt | 18,3 | 0,00 | 0 | 8 | 1018 |
| 07:00 | Bewolkt | 18,3 | 0,00 | 0 | 8 | 1018 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Helder | 18,8 | 0,00 | 0 | 4 | 1021 |
| 21:00 | Bewolkt | 18,1 | 0,00 | 0 | 3 | 1022 |
| 22:00 | Bewolkt | 18,2 | 0,00 | 0 | 5 | 1022 |
| 23:00 | Bewolkt | 18,3 | 0,00 | 2 | 5 | 1021 |
| 00:00 | Bewolkt | 18,3 | 0,00 | 2 | 5 | 1021 |
| 01:00 | Bewolkt | 18,1 | 0,00 | 1 | 4 | 1020 |
| 02:00 | Bewolkt | 18,0 | 0,00 | 0 | 5 | 1020 |
| 03:00 | Bewolkt | 18,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1020 |
| 04:00 | Bewolkt | 18,2 | 0,00 | 0 | 5 | 1019 |
| 05:00 | Bewolkt | 17,6 | 0,00 | 0 | 5 | 1019 |
| 06:00 | Bewolkt | 17,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1018 |
| 07:00 | Bewolkt | 17,4 | 0,00 | 0 | 5 | 1018 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Helder | 21,6 | 0,00 | 0 | 8 | 1020 |
| 21:00 | Helder | 20,3 | 0,00 | 0 | 8 | 1020 |
| 22:00 | Overwegend helder | 19,5 | 0,00 | 0 | 7 | 1020 |
| 23:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,9 | 0,00 | 0 | 8 | 1020 |
| 00:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1020 |
| 01:00 | Bewolkt | 18,5 | 0,00 | 0 | 7 | 1020 |
| 02:00 | Bewolkt | 18,4 | 0,00 | 0 | 8 | 1019 |
| 03:00 | Bewolkt | 18,3 | 0,00 | 0 | 8 | 1019 |
| 04:00 | Bewolkt | 18,3 | 0,00 | 0 | 8 | 1018 |
| 05:00 | Bewolkt | 18,3 | 0,00 | 0 | 6 | 1017 |
| 06:00 | Bewolkt | 18,0 | 0,00 | 0 | 8 | 1017 |
| 07:00 | Bewolkt | 17,7 | 0,00 | 0 | 8 | 1017 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Helder | 26,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1021 |
| 21:00 | Helder | 24,0 | 0,00 | 0 | 5 | 1021 |
| 22:00 | Helder | 22,4 | 0,00 | 0 | 5 | 1022 |
| 23:00 | Helder | 21,4 | 0,00 | 0 | 4 | 1021 |
| 00:00 | Helder | 20,6 | 0,00 | 0 | 4 | 1021 |
| 01:00 | Helder | 19,8 | 0,00 | 0 | 4 | 1021 |
| 02:00 | Helder | 19,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1021 |
| 03:00 | Helder | 19,1 | 0,00 | 0 | 3 | 1021 |
| 04:00 | Helder | 18,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 05:00 | Helder | 18,2 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 06:00 | Helder | 17,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| 07:00 | Helder | 17,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Helder | 32,9 | 0,00 | 0 | 1 | 1018 |
| 21:00 | Helder | 29,9 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 22:00 | Helder | 27,7 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 23:00 | Helder | 26,2 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 00:00 | Helder | 23,9 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 01:00 | Helder | 21,8 | 0,00 | 0 | 1 | 1021 |
| 02:00 | Helder | 20,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1021 |
| 03:00 | Helder | 20,1 | 0,00 | 0 | 1 | 1021 |
| 04:00 | Helder | 19,2 | 0,00 | 0 | 2 | 1021 |
| 05:00 | Helder | 17,6 | 0,00 | 0 | 2 | 1022 |
| 06:00 | Helder | 17,1 | 0,00 | 0 | 2 | 1021 |
| 07:00 | Helder | 16,8 | 0,00 | 0 | 1 | 1022 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Overwegend helder | 27,3 | 0,00 | 0 | 6 | 1019 |
| 21:00 | Overwegend helder | 26,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 22:00 | Overwegend helder | 25,5 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 23:00 | Overwegend helder | 24,8 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 00:00 | Overwegend helder | 23,9 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 01:00 | Overwegend helder | 23,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 02:00 | Overwegend helder | 22,4 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 03:00 | Overwegend helder | 22,1 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 04:00 | Overwegend helder | 21,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 05:00 | Overwegend helder | 21,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| 06:00 | Overwegend helder | 21,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| 07:00 | Helder | 21,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Overwegend helder | 24,4 | 0,00 | 0 | 2 | 1018 |
| 21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 23,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| 22:00 | Overwegend helder | 23,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 23:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 22,7 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 00:00 | Overwegend helder | 21,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1019 |
| 01:00 | Overwegend helder | 20,5 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| 02:00 | Helder | 20,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| 03:00 | Helder | 20,3 | 0,00 | 0 | 4 | 1019 |
| 04:00 | Helder | 20,2 | 0,00 | 0 | 4 | 1019 |
| 05:00 | Helder | 20,1 | 0,00 | 0 | 4 | 1019 |
| 06:00 | Helder | 20,1 | 0,00 | 0 | 4 | 1018 |
| 07:00 | Helder | 19,8 | 0,00 | 0 | 4 | 1018 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Bewolkt | 22,8 | 0,00 | 0 | 5 | 1018 |
| 21:00 | Bewolkt | 22,5 | 0,00 | 0 | 3 | 1018 |
| 22:00 | Bewolkt | 22,3 | 0,00 | 0 | 4 | 1018 |
| 23:00 | Bewolkt | 22,0 | 0,00 | 5 | 2 | 1018 |
| 00:00 | Bewolkt | 21,9 | 0,00 | 3 | 1 | 1018 |
| 01:00 | Bewolkt | 21,6 | 0,00 | 0 | 2 | 1018 |
| 02:00 | Bewolkt | 21,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1018 |
| 03:00 | Bewolkt | 21,7 | 0,00 | 3 | 4 | 1018 |
| 04:00 | Bewolkt | 21,7 | 0,00 | 3 | 5 | 1017 |
| 05:00 | Bewolkt | 21,6 | 0,00 | 5 | 5 | 1017 |
| 06:00 | Bewolkt | 21,6 | 0,00 | 0 | 5 | 1017 |
| 07:00 | Bewolkt | 21,9 | 0,00 | 0 | 6 | 1017 |
© Weather Station BIMS 2018 -