| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Helder | 18,7 | 0,00 | 0 | 10 | 1025 |
| 12:00 | Helder | 20,4 | 0,00 | 0 | 12 | 1025 |
| 13:00 | Helder | 22,1 | 0,00 | 0 | 11 | 1024 |
| 14:00 | Overwegend helder | 23,3 | 0,00 | 0 | 11 | 1024 |
| 15:00 | Overwegend helder | 24,2 | 0,00 | 0 | 11 | 1023 |
| 16:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 24,8 | 0,00 | 0 | 10 | 1023 |
| 17:00 | Bewolkt | 25,0 | 0,00 | 0 | 10 | 1022 |
| 18:00 | Overwegend helder | 24,9 | 0,00 | 0 | 9 | 1022 |
| 19:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 24,4 | 0,00 | 0 | 8 | 1021 |
| 20:00 | Bewolkt | 23,4 | 0,00 | 0 | 8 | 1021 |
| 21:00 | Overwegend helder | 22,0 | 0,00 | 0 | 6 | 1021 |
| 22:00 | Helder | 20,3 | 0,00 | 0 | 6 | 1021 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Helder | 16,9 | 0,00 | 0 | 7 | 1026 |
| 12:00 | Helder | 18,6 | 0,00 | 0 | 8 | 1026 |
| 13:00 | Helder | 20,0 | 0,00 | 0 | 8 | 1025 |
| 14:00 | Overwegend helder | 21,2 | 0,00 | 0 | 9 | 1024 |
| 15:00 | Overwegend helder | 22,0 | 0,00 | 0 | 9 | 1024 |
| 16:00 | Helder | 22,5 | 0,00 | 0 | 9 | 1023 |
| 17:00 | Helder | 22,7 | 0,00 | 0 | 8 | 1023 |
| 18:00 | Helder | 22,5 | 0,00 | 0 | 8 | 1022 |
| 19:00 | Helder | 21,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1021 |
| 20:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 19,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1021 |
| 21:00 | Overwegend helder | 17,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1021 |
| 22:00 | Overwegend helder | 15,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1021 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Helder | 16,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1021 |
| 12:00 | Helder | 18,3 | 0,00 | 0 | 6 | 1021 |
| 13:00 | Helder | 20,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1020 |
| 14:00 | Overwegend helder | 22,0 | 0,00 | 0 | 6 | 1020 |
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 22,9 | 0,00 | 7 | 7 | 1019 |
| 16:00 | Helder | 23,2 | 0,00 | 17 | 12 | 1019 |
| 17:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 22,3 | 0,00 | 27 | 8 | 1019 |
| 18:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 21,4 | 0,00 | 38 | 10 | 1019 |
| 19:00 | Overwegend helder | 20,2 | 0,00 | 49 | 10 | 1019 |
| 20:00 | Bewolkt | 19,2 | 0,00 | 51 | 9 | 1019 |
| 21:00 | Overwegend helder | 17,7 | 0,00 | 38 | 8 | 1019 |
| 22:00 | Overwegend helder | 15,9 | 0,00 | 16 | 8 | 1020 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Helder | 15,9 | 0,00 | 0 | 4 | 1023 |
| 12:00 | Overwegend helder | 18,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
| 13:00 | Overwegend helder | 20,6 | 0,00 | 0 | 2 | 1023 |
| 14:00 | Overwegend helder | 22,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1022 |
| 15:00 | Overwegend helder | 23,5 | 0,00 | 0 | 3 | 1022 |
| 16:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 24,1 | 0,00 | 0 | 3 | 1021 |
| 17:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 24,5 | 0,00 | 18 | 4 | 1021 |
| 18:00 | Bewolkt | 24,0 | 0,00 | 43 | 6 | 1020 |
| 19:00 | Onweer | 19,0 | 2,30 | 30 | 4 | 1021 |
| 20:00 | Bewolkt | 19,6 | 0,00 | 28 | 1 | 1021 |
| 21:00 | Bewolkt | 19,4 | 0,00 | 23 | 3 | 1021 |
| 22:00 | Lichte buien | 18,8 | 0,10 | 20 | 1 | 1021 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Overwegend helder | 17,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 12:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 19,6 | 0,00 | 0 | 4 | 1020 |
| 13:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 21,2 | 0,00 | 0 | 4 | 1019 |
| 14:00 | Overwegend helder | 22,6 | 0,00 | 0 | 4 | 1019 |
| 15:00 | Overwegend helder | 23,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1018 |
| 16:00 | Overwegend helder | 24,3 | 0,00 | 0 | 6 | 1017 |
| 17:00 | Overwegend helder | 24,5 | 0,00 | 0 | 5 | 1017 |
| 18:00 | Overwegend helder | 24,6 | 0,00 | 0 | 5 | 1016 |
| 19:00 | Overwegend helder | 24,3 | 0,00 | 0 | 4 | 1016 |
| 20:00 | Bewolkt | 23,8 | 0,00 | 0 | 2 | 1016 |
| 21:00 | Bewolkt | 22,9 | 0,00 | 10 | 2 | 1016 |
| 22:00 | Bewolkt | 21,4 | 0,00 | 13 | 3 | 1017 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Bewolkt | 20,0 | 0,00 | 0 | 13 | 1022 |
| 12:00 | Bewolkt | 20,4 | 0,00 | 0 | 14 | 1022 |
| 13:00 | Bewolkt | 20,9 | 0,00 | 0 | 15 | 1023 |
| 14:00 | Bewolkt | 20,8 | 0,00 | 0 | 16 | 1022 |
| 15:00 | Bewolkt | 19,8 | 0,00 | 0 | 16 | 1023 |
| 16:00 | Bewolkt | 19,4 | 0,00 | 0 | 14 | 1022 |
| 17:00 | Bewolkt | 19,6 | 0,00 | 0 | 13 | 1022 |
| 18:00 | Bewolkt | 19,2 | 0,00 | 3 | 13 | 1022 |
| 19:00 | Bewolkt | 18,7 | 0,00 | 0 | 11 | 1022 |
| 20:00 | Bewolkt | 18,3 | 0,00 | 0 | 10 | 1022 |
| 21:00 | Bewolkt | 17,9 | 0,00 | 0 | 9 | 1023 |
| 22:00 | Bewolkt | 17,7 | 0,00 | 0 | 9 | 1024 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Helder | 18,0 | 0,00 | 0 | 10 | 1022 |
| 12:00 | Helder | 19,5 | 0,00 | 0 | 9 | 1022 |
| 13:00 | Helder | 20,5 | 0,00 | 0 | 9 | 1022 |
| 14:00 | Helder | 21,3 | 0,00 | 0 | 9 | 1021 |
| 15:00 | Overwegend helder | 22,2 | 0,00 | 0 | 9 | 1021 |
| 16:00 | Helder | 22,4 | 0,00 | 0 | 9 | 1020 |
| 17:00 | Helder | 22,2 | 0,00 | 0 | 10 | 1020 |
| 18:00 | Helder | 21,6 | 0,00 | 0 | 11 | 1020 |
| 19:00 | Helder | 20,5 | 0,00 | 0 | 11 | 1020 |
| 20:00 | Helder | 18,7 | 0,00 | 0 | 8 | 1021 |
| 21:00 | Helder | 16,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1022 |
| 22:00 | Helder | 15,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1022 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Bewolkt | 12,9 | 0,00 | 3 | 16 | 1019 |
| 12:00 | Bewolkt | 13,1 | 0,00 | 5 | 16 | 1019 |
| 13:00 | Lichte regen | 12,7 | 0,30 | 15 | 14 | 1019 |
| 14:00 | Lichte regen | 13,0 | 0,10 | 25 | 16 | 1019 |
| 15:00 | Bewolkt | 13,3 | 0,00 | 33 | 16 | 1018 |
| 16:00 | Bewolkt | 12,9 | 0,00 | 33 | 16 | 1018 |
| 17:00 | Bewolkt | 12,5 | 0,00 | 20 | 15 | 1018 |
| 18:00 | Lichte regen | 11,8 | 0,50 | 30 | 14 | 1018 |
| 19:00 | Lichte regen | 11,5 | 0,30 | 33 | 13 | 1018 |
| 20:00 | Bewolkt | 11,6 | 0,00 | 18 | 10 | 1019 |
| 21:00 | Bewolkt | 11,8 | 0,00 | 10 | 12 | 1019 |
| 22:00 | Bewolkt | 11,7 | 0,00 | 5 | 12 | 1018 |
© Weather Station BIMS 2018 -