| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 12,3 | 0,00 | 34 | 23 | 992 |
| 10:00 | Bewolkt | 12,7 | 0,00 | 55 | 22 | 992 |
| 11:00 | Bewolkt | 12,6 | 0,00 | 68 | 23 | 993 |
| 12:00 | Bewolkt | 12,4 | 0,00 | 77 | 23 | 994 |
| 13:00 | Bewolkt | 12,4 | 0,00 | 84 | 23 | 995 |
| 14:00 | Bewolkt | 12,4 | 0,00 | 87 | 22 | 996 |
| 15:00 | Bewolkt | 12,2 | 0,00 | 88 | 22 | 997 |
| 16:00 | Bewolkt | 12,0 | 0,00 | 84 | 22 | 999 |
| 17:00 | Bewolkt | 11,9 | 0,00 | 75 | 21 | 1001 |
| 18:00 | Bewolkt | 11,8 | 0,00 | 63 | 21 | 1002 |
| 19:00 | Bewolkt | 11,4 | 0,00 | 51 | 20 | 1004 |
| 20:00 | Helder | 11,0 | 0,00 | 39 | 18 | 1005 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bewolkt | 11,3 | 0,00 | 39 | 18 | 991 |
| 10:00 | Bewolkt | 11,7 | 0,00 | 59 | 18 | 991 |
| 11:00 | Bewolkt | 11,8 | 0,00 | 71 | 19 | 992 |
| 12:00 | Bewolkt | 11,7 | 0,00 | 80 | 19 | 993 |
| 13:00 | Bewolkt | 11,6 | 0,00 | 86 | 19 | 994 |
| 14:00 | Bewolkt | 11,4 | 0,00 | 86 | 18 | 994 |
| 15:00 | Lichte motregen | 10,8 | 0,20 | 82 | 17 | 996 |
| 16:00 | Lichte motregen | 10,8 | 0,10 | 78 | 19 | 997 |
| 17:00 | Bewolkt | 10,8 | 0,00 | 78 | 17 | 999 |
| 18:00 | Bewolkt | 10,9 | 0,00 | 78 | 17 | 1001 |
| 19:00 | Bewolkt | 10,7 | 0,00 | 75 | 17 | 1002 |
| 20:00 | Bewolkt | 10,6 | 0,00 | 64 | 16 | 1004 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Helder | 11,0 | 0,00 | 0 | 19 | 998 |
| 10:00 | Helder | 11,7 | 0,00 | 0 | 22 | 999 |
| 11:00 | Overwegend helder | 12,2 | 0,00 | 0 | 21 | 1000 |
| 12:00 | Helder | 12,5 | 0,00 | 0 | 21 | 1002 |
| 13:00 | Overwegend helder | 13,1 | 0,00 | 0 | 21 | 1003 |
| 14:00 | Bewolkt | 12,9 | 0,00 | 0 | 21 | 1004 |
| 15:00 | Helder | 12,7 | 0,00 | 0 | 20 | 1005 |
| 16:00 | Bewolkt | 12,0 | 0,00 | 0 | 17 | 1007 |
| 17:00 | Helder | 11,6 | 0,00 | 0 | 15 | 1008 |
| 18:00 | Helder | 10,9 | 0,00 | 0 | 13 | 1009 |
| 19:00 | Helder | 10,3 | 0,00 | 0 | 11 | 1011 |
| 20:00 | Helder | 9,9 | 0,00 | 0 | 10 | 1011 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bewolkt | 11,8 | 0,00 | 15 | 11 | 1004 |
| 10:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 12,3 | 0,00 | 3 | 14 | 1006 |
| 11:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 12,9 | 0,00 | 0 | 15 | 1007 |
| 12:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13,6 | 0,00 | 3 | 16 | 1008 |
| 13:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13,9 | 0,00 | 0 | 15 | 1009 |
| 14:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 14,0 | 0,00 | 0 | 16 | 1009 |
| 15:00 | Overwegend helder | 13,9 | 0,00 | 0 | 16 | 1010 |
| 16:00 | Overwegend helder | 13,6 | 0,00 | 0 | 15 | 1011 |
| 17:00 | Overwegend helder | 13,0 | 0,00 | 0 | 13 | 1013 |
| 18:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 12,1 | 0,00 | 0 | 10 | 1014 |
| 19:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 11,7 | 0,00 | 0 | 10 | 1015 |
| 20:00 | Overwegend helder | 11,0 | 0,00 | 0 | 9 | 1016 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Helder | 6,3 | 0,00 | 0 | 1 | 1027 |
| 10:00 | Helder | 10,0 | 0,00 | 0 | 1 | 1027 |
| 11:00 | Helder | 13,1 | 0,00 | 0 | 1 | 1027 |
| 12:00 | Helder | 15,5 | 0,00 | 0 | 1 | 1026 |
| 13:00 | Helder | 17,7 | 0,00 | 0 | 1 | 1025 |
| 14:00 | Helder | 19,4 | 0,00 | 0 | 1 | 1024 |
| 15:00 | Helder | 20,6 | 0,00 | 0 | 1 | 1023 |
| 16:00 | Helder | 21,1 | 0,00 | 0 | 1 | 1022 |
| 17:00 | Helder | 21,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1022 |
| 18:00 | Helder | 20,1 | 0,00 | 0 | 2 | 1022 |
| 19:00 | Helder | 17,5 | 0,00 | 0 | 2 | 1023 |
| 20:00 | Helder | 16,2 | 0,00 | 0 | 1 | 1023 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,2 | 0,00 | 0 | 4 | 1021 |
| 10:00 | Overwegend helder | 17,4 | 0,00 | 0 | 5 | 1022 |
| 11:00 | Overwegend helder | 18,9 | 0,00 | 0 | 4 | 1022 |
| 12:00 | Helder | 20,2 | 0,00 | 0 | 3 | 1022 |
| 13:00 | Helder | 21,3 | 0,00 | 0 | 4 | 1021 |
| 14:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 21,5 | 0,00 | 0 | 5 | 1020 |
| 15:00 | Helder | 21,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1019 |
| 16:00 | Helder | 21,2 | 0,00 | 0 | 4 | 1019 |
| 17:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 21,1 | 0,00 | 0 | 3 | 1019 |
| 18:00 | Bewolkt | 20,2 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 19:00 | Bewolkt | 19,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 20:00 | Bewolkt | 18,5 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bewolkt | 14,0 | 0,00 | 0 | 5 | 1018 |
| 10:00 | Bewolkt | 15,5 | 0,00 | 0 | 5 | 1017 |
| 11:00 | Bewolkt | 16,9 | 0,00 | 0 | 5 | 1018 |
| 12:00 | Bewolkt | 17,9 | 0,00 | 0 | 4 | 1017 |
| 13:00 | Bewolkt | 18,6 | 0,00 | 0 | 4 | 1017 |
| 14:00 | Overwegend helder | 18,9 | 0,00 | 0 | 3 | 1015 |
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,9 | 0,00 | 0 | 3 | 1015 |
| 16:00 | Helder | 18,5 | 0,00 | 0 | 3 | 1015 |
| 17:00 | Overwegend helder | 18,2 | 0,00 | 0 | 2 | 1015 |
| 18:00 | Bewolkt | 17,9 | 0,00 | 0 | 1 | 1015 |
| 19:00 | Helder | 17,5 | 0,00 | 0 | 2 | 1015 |
| 20:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 17,1 | 0,00 | 0 | 1 | 1015 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bewolkt | 17,2 | 0,00 | 33 | 1 | 1014 |
| 10:00 | Bewolkt | 17,9 | 0,00 | 50 | 2 | 1014 |
| 11:00 | Bewolkt | 18,6 | 0,00 | 45 | 3 | 1014 |
| 12:00 | Lichte buien | 19,0 | 0,20 | 53 | 4 | 1013 |
| 13:00 | Lichte buien | 19,1 | 0,50 | 53 | 5 | 1013 |
| 14:00 | Lichte buien | 18,6 | 0,30 | 45 | 5 | 1012 |
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,3 | 0,20 | 53 | 4 | 1012 |
| 16:00 | Lichte buien | 17,7 | 0,20 | 43 | 4 | 1012 |
| 17:00 | Bewolkt | 17,1 | 0,10 | 58 | 3 | 1012 |
| 18:00 | Bewolkt | 16,8 | 0,00 | 60 | 3 | 1012 |
| 19:00 | Lichte buien | 16,6 | 0,50 | 85 | 2 | 1012 |
| 20:00 | Regen | 16,4 | 3,10 | 90 | 2 | 1012 |
© Weather Station BIMS 2018 -