Uurlijkse voorspelling (Open-Meteo)

Cache TTL: 600s · Europe/Amsterdam
Amsterdam Schiphol · EHAM
live
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
23:00 Bewolkt 16,6 0,00 0 3 1027
00:00 Bewolkt 16,3 0,00 0 4 1027
01:00 Bewolkt 15,6 0,00 0 4 1026
02:00 Gedeeltelijk bewolkt 15,2 0,00 0 5 1026
03:00 Bewolkt 15,0 0,00 0 5 1026
04:00 Helder 14,8 0,00 0 5 1026
05:00 Helder 13,9 0,00 0 6 1025
06:00 Gedeeltelijk bewolkt 13,4 0,00 0 6 1025
07:00 Bewolkt 13,4 0,00 0 6 1025
08:00 Overwegend helder 13,6 0,00 0 6 1025
09:00 Bewolkt 14,5 0,00 0 7 1025
10:00 Overwegend helder 16,2 0,00 0 8 1024
Lelystad · EHLE
live
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
23:00 Helder 10,5 0,00 0 4 1027
00:00 Gedeeltelijk bewolkt 9,8 0,00 0 4 1027
01:00 Gedeeltelijk bewolkt 9,3 0,00 0 4 1026
02:00 Helder 9,1 0,00 0 3 1026
03:00 Bewolkt 9,2 0,00 0 4 1026
04:00 Overwegend helder 9,8 0,00 0 4 1025
05:00 Helder 10,1 0,00 0 5 1025
06:00 Gedeeltelijk bewolkt 9,6 0,00 0 4 1025
07:00 Gedeeltelijk bewolkt 9,3 0,00 0 5 1025
08:00 Bewolkt 9,0 0,00 0 5 1025
09:00 Bewolkt 10,2 0,00 0 5 1024
10:00 Gedeeltelijk bewolkt 13,4 0,00 0 5 1024
London Heathrow · EGLL
live
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
23:00 Bewolkt 15,8 0,00 0 5 1027
00:00 Helder 14,9 0,00 0 4 1028
01:00 Helder 14,1 0,00 0 4 1027
02:00 Helder 13,5 0,00 0 4 1027
03:00 Helder 13,1 0,00 0 4 1027
04:00 Overwegend helder 12,8 0,00 0 4 1026
05:00 Gedeeltelijk bewolkt 12,3 0,00 0 3 1026
06:00 Gedeeltelijk bewolkt 12,1 0,00 0 3 1026
07:00 Helder 12,0 0,00 0 3 1026
08:00 Helder 12,2 0,00 0 3 1026
09:00 Overwegend helder 12,8 0,00 0 3 1026
10:00 Helder 13,7 0,00 0 3 1026
Paris CDG · LFPG
live
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
23:00 Helder 17,0 0,00 0 7 1027
00:00 Helder 16,2 0,00 0 7 1027
01:00 Overwegend helder 15,4 0,00 0 7 1026
02:00 Helder 14,8 0,00 0 6 1026
03:00 Helder 14,2 0,00 0 5 1026
04:00 Helder 13,6 0,00 0 4 1026
05:00 Gedeeltelijk bewolkt 13,1 0,00 0 4 1026
06:00 Bewolkt 12,5 0,00 0 4 1026
07:00 Bewolkt 12,2 0,00 0 3 1026
08:00 Helder 11,8 0,00 0 4 1026
09:00 Gedeeltelijk bewolkt 12,2 0,00 0 3 1026
10:00 Overwegend helder 14,1 0,00 0 4 1026
Madrid Barajas · LEMD
live
Volgende regenmoment (heuristiek): Sun 23:00
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
23:00 Lichte buien 18,3 1,30 90 1 1021
00:00 Onweer 17,7 0,70 90 2 1022
01:00 Lichte buien 17,2 1,20 93 3 1022
02:00 Lichte buien 17,0 0,60 88 2 1021
03:00 Lichte buien 16,9 0,70 75 3 1021
04:00 Lichte buien 16,7 0,30 45 2 1021
05:00 Bewolkt 16,6 0,20 28 3 1021
06:00 Bewolkt 16,6 0,10 20 2 1021
07:00 Bewolkt 16,6 0,00 18 2 1021
08:00 Bewolkt 16,6 0,10 18 2 1021
09:00 Bewolkt 16,6 0,00 28 2 1021
10:00 Bewolkt 17,4 0,00 25 2 1022
Barcelona El Prat · LEBL
live
Volgende regenmoment (heuristiek): Mon 08:00
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
23:00 Bewolkt 21,7 0,00 0 4 1022
00:00 Bewolkt 21,5 0,00 0 4 1022
01:00 Bewolkt 21,5 0,00 0 5 1021
02:00 Bewolkt 21,5 0,00 0 4 1021
03:00 Bewolkt 21,4 0,00 5 5 1020
04:00 Bewolkt 21,3 0,00 8 4 1021
05:00 Bewolkt 21,1 0,00 18 3 1021
06:00 Bewolkt 20,9 0,00 28 3 1021
07:00 Bewolkt 20,9 0,00 35 4 1020
08:00 Bewolkt 20,6 0,20 30 2 1020
09:00 Bewolkt 20,6 0,20 33 2 1021
10:00 Bewolkt 21,3 0,30 33 2 1021
Rome Fiumicino · LIRF
live
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
23:00 Overwegend helder 20,2 0,00 0 2 1026
00:00 Overwegend helder 19,2 0,00 0 2 1026
01:00 Overwegend helder 18,7 0,00 0 2 1025
02:00 Gedeeltelijk bewolkt 18,4 0,00 0 2 1025
03:00 Gedeeltelijk bewolkt 18,3 0,00 0 3 1025
04:00 Gedeeltelijk bewolkt 18,4 0,00 0 3 1025
05:00 Gedeeltelijk bewolkt 18,4 0,00 0 3 1025
06:00 Gedeeltelijk bewolkt 18,3 0,00 0 3 1025
07:00 Gedeeltelijk bewolkt 17,9 0,00 0 3 1024
08:00 Overwegend helder 17,9 0,00 0 3 1025
09:00 Helder 19,7 0,00 0 3 1025
10:00 Gedeeltelijk bewolkt 21,5 0,00 0 3 1025
Athens · LGAV
live
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
23:00 Helder 17,8 0,00 0 6 1023
00:00 Helder 17,8 0,00 0 5 1023
01:00 Helder 17,3 0,00 0 4 1023
02:00 Helder 16,4 0,00 0 4 1023
03:00 Helder 15,7 0,00 0 3 1022
04:00 Helder 15,2 0,00 0 3 1022
05:00 Helder 14,7 0,00 0 3 1022
06:00 Helder 14,3 0,00 0 3 1022
07:00 Helder 14,2 0,00 0 3 1023
08:00 Helder 16,4 0,00 0 3 1023
09:00 Helder 19,8 0,00 0 7 1023
10:00 Helder 21,3 0,00 0 11 1023

© Weather Station BIMS 2018 -