Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Lichte motregen | 14,6 | 0,20 | 27 | 10 | 1022 |
13:00 | Lichte motregen | 14,4 | 0,10 | 19 | 10 | 1022 |
14:00 | Bewolkt | 14,4 | 0,00 | 12 | 10 | 1022 |
15:00 | Bewolkt | 14,7 | 0,00 | 7 | 8 | 1022 |
16:00 | Bewolkt | 14,9 | 0,00 | 3 | 9 | 1022 |
17:00 | Bewolkt | 15,2 | 0,00 | 0 | 9 | 1023 |
18:00 | Bewolkt | 15,1 | 0,00 | 0 | 9 | 1023 |
19:00 | Bewolkt | 15,0 | 0,00 | 1 | 9 | 1023 |
20:00 | Bewolkt | 15,1 | 0,00 | 2 | 8 | 1023 |
21:00 | Bewolkt | 15,3 | 0,00 | 2 | 8 | 1023 |
22:00 | Bewolkt | 15,5 | 0,00 | 1 | 7 | 1023 |
23:00 | Bewolkt | 15,8 | 0,00 | 0 | 6 | 1023 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Lichte motregen | 13,4 | 0,30 | 46 | 5 | 1021 |
13:00 | Lichte motregen | 13,4 | 0,30 | 65 | 6 | 1021 |
14:00 | Lichte motregen | 13,7 | 0,30 | 73 | 6 | 1022 |
15:00 | Lichte motregen | 13,6 | 0,10 | 58 | 6 | 1022 |
16:00 | Bewolkt | 13,5 | 0,00 | 30 | 6 | 1022 |
17:00 | Bewolkt | 13,6 | 0,00 | 10 | 5 | 1022 |
18:00 | Bewolkt | 13,6 | 0,00 | 5 | 5 | 1022 |
19:00 | Bewolkt | 13,6 | 0,00 | 7 | 6 | 1022 |
20:00 | Bewolkt | 13,6 | 0,00 | 8 | 5 | 1023 |
21:00 | Bewolkt | 13,6 | 0,00 | 5 | 4 | 1023 |
22:00 | Bewolkt | 13,6 | 0,00 | 2 | 4 | 1023 |
23:00 | Bewolkt | 13,6 | 0,00 | 0 | 4 | 1023 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Overwegend helder | 14,0 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
13:00 | Overwegend helder | 15,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
14:00 | Overwegend helder | 17,3 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
15:00 | Overwegend helder | 18,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
16:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 19,3 | 0,00 | 0 | 7 | 1025 |
17:00 | Overwegend helder | 19,5 | 0,00 | 0 | 6 | 1024 |
18:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,9 | 0,00 | 0 | 7 | 1024 |
19:00 | Overwegend helder | 17,9 | 0,00 | 0 | 6 | 1024 |
20:00 | Helder | 16,6 | 0,00 | 0 | 5 | 1025 |
21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,4 | 0,00 | 0 | 4 | 1025 |
22:00 | Overwegend helder | 14,5 | 0,00 | 0 | 4 | 1025 |
23:00 | Overwegend helder | 13,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1025 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Bewolkt | 13,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1028 |
13:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 14,8 | 0,00 | 0 | 6 | 1028 |
14:00 | Bewolkt | 15,6 | 0,00 | 0 | 8 | 1028 |
15:00 | Bewolkt | 15,7 | 0,00 | 0 | 7 | 1027 |
16:00 | Bewolkt | 16,0 | 0,00 | 0 | 7 | 1027 |
17:00 | Bewolkt | 15,3 | 0,00 | 0 | 7 | 1027 |
18:00 | Bewolkt | 15,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1027 |
19:00 | Bewolkt | 14,7 | 0,00 | 0 | 4 | 1027 |
20:00 | Bewolkt | 14,2 | 0,00 | 0 | 3 | 1027 |
21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1028 |
22:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1028 |
23:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 12,9 | 0,00 | 0 | 2 | 1028 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1025 |
13:00 | Overwegend helder | 21,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1025 |
14:00 | Helder | 22,7 | 0,00 | 0 | 2 | 1024 |
15:00 | Helder | 24,4 | 0,00 | 0 | 2 | 1023 |
16:00 | Helder | 25,6 | 0,00 | 0 | 2 | 1022 |
17:00 | Helder | 26,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1021 |
18:00 | Helder | 26,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
19:00 | Helder | 25,7 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
20:00 | Helder | 24,0 | 0,00 | 0 | 1 | 1021 |
21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 22,2 | 0,00 | 0 | 1 | 1021 |
22:00 | Bewolkt | 21,0 | 0,00 | 0 | 1 | 1022 |
23:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 19,1 | 0,00 | 0 | 2 | 1022 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 20,0 | 0,00 | 0 | 1 | 1026 |
13:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 21,0 | 0,00 | 0 | 5 | 1025 |
14:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 21,4 | 0,00 | 0 | 5 | 1025 |
15:00 | Overwegend helder | 22,4 | 0,00 | 0 | 6 | 1024 |
16:00 | Overwegend helder | 22,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1024 |
17:00 | Overwegend helder | 22,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1023 |
18:00 | Overwegend helder | 22,4 | 0,00 | 0 | 6 | 1023 |
19:00 | Overwegend helder | 21,6 | 0,00 | 0 | 7 | 1022 |
20:00 | Helder | 20,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1023 |
21:00 | Helder | 20,2 | 0,00 | 0 | 5 | 1023 |
22:00 | Helder | 19,3 | 0,00 | 0 | 4 | 1023 |
23:00 | Helder | 18,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Helder | 19,8 | 0,00 | 0 | 7 | 1019 |
13:00 | Helder | 21,0 | 0,00 | 0 | 7 | 1019 |
14:00 | Helder | 21,8 | 0,00 | 0 | 7 | 1018 |
15:00 | Helder | 22,4 | 0,00 | 0 | 7 | 1018 |
16:00 | Helder | 22,5 | 0,00 | 0 | 8 | 1018 |
17:00 | Helder | 21,7 | 0,00 | 0 | 9 | 1018 |
18:00 | Helder | 20,2 | 0,00 | 0 | 10 | 1019 |
19:00 | Helder | 18,8 | 0,00 | 0 | 8 | 1019 |
20:00 | Helder | 17,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1019 |
21:00 | Helder | 16,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1020 |
22:00 | Helder | 15,8 | 0,00 | 0 | 4 | 1020 |
23:00 | Helder | 15,0 | 0,00 | 0 | 4 | 1020 |
Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Bewolkt | 22,5 | 0,00 | 58 | 8 | 1011 |
13:00 | Bewolkt | 22,6 | 0,10 | 48 | 8 | 1010 |
14:00 | Bewolkt | 23,2 | 0,00 | 13 | 8 | 1010 |
15:00 | Bewolkt | 23,4 | 0,00 | 10 | 9 | 1009 |
16:00 | Bewolkt | 23,1 | 0,00 | 8 | 8 | 1008 |
17:00 | Bewolkt | 22,5 | 0,00 | 10 | 6 | 1008 |
18:00 | Bewolkt | 21,7 | 0,00 | 5 | 3 | 1008 |
19:00 | Bewolkt | 20,9 | 0,00 | 15 | 1 | 1008 |
20:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 20,1 | 0,00 | 33 | 2 | 1008 |
21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 19,1 | 0,00 | 38 | 2 | 1007 |
22:00 | Mist | 18,3 | 0,00 | 40 | 3 | 1007 |
23:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 17,9 | 0,00 | 43 | 3 | 1007 |
© Weather Station BIMS 2018 -