Uurlijkse voorspelling (Open-Meteo)

Cache TTL: 600s · Europe/Amsterdam
Amsterdam Schiphol · EHAM
cache
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
22:00 Helder 19,5 0,00 0 8 1028
23:00 Bewolkt 19,7 0,00 0 6 1029
00:00 Bewolkt 18,7 0,00 0 7 1029
01:00 Bewolkt 18,2 0,00 0 6 1029
02:00 Bewolkt 18,0 0,00 0 5 1029
03:00 Bewolkt 18,0 0,00 0 5 1029
04:00 Bewolkt 17,3 0,00 0 5 1030
05:00 Bewolkt 17,3 0,00 0 6 1030
06:00 Gedeeltelijk bewolkt 17,0 0,00 0 6 1030
07:00 Helder 17,2 0,00 0 5 1031
08:00 Helder 18,4 0,00 0 5 1031
09:00 Overwegend helder 20,2 0,00 0 5 1032
Lelystad · EHLE
cache
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
22:00 Helder 17,3 0,00 0 5 1028
23:00 Bewolkt 16,4 0,00 0 5 1028
00:00 Bewolkt 15,5 0,00 0 4 1029
01:00 Bewolkt 15,0 0,00 0 4 1029
02:00 Bewolkt 14,6 0,00 0 4 1029
03:00 Bewolkt 14,2 0,00 0 3 1029
04:00 Bewolkt 13,5 0,00 0 4 1030
05:00 Bewolkt 12,9 0,00 0 3 1030
06:00 Bewolkt 12,9 0,00 0 3 1030
07:00 Bewolkt 13,9 0,00 0 2 1031
08:00 Helder 15,6 0,00 0 3 1031
09:00 Overwegend helder 17,5 0,00 0 3 1032
London Heathrow · EGLL
cache
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
22:00 Helder 24,1 0,00 0 6 1028
23:00 Helder 22,9 0,00 0 4 1028
00:00 Helder 21,8 0,00 0 3 1029
01:00 Helder 20,6 0,00 0 4 1029
02:00 Helder 20,1 0,00 0 3 1029
03:00 Helder 18,8 0,00 0 3 1029
04:00 Helder 18,0 0,00 0 2 1029
05:00 Helder 17,2 0,00 0 3 1029
06:00 Helder 16,6 0,00 0 4 1029
07:00 Helder 16,8 0,00 0 4 1030
08:00 Helder 17,5 0,00 0 4 1030
09:00 Helder 18,6 0,00 0 4 1030
Paris CDG · LFPG
cache
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
22:00 Helder 24,4 0,00 0 4 1028
23:00 Helder 22,6 0,00 0 4 1028
00:00 Helder 21,7 0,00 0 4 1028
01:00 Helder 20,8 0,00 0 3 1028
02:00 Helder 19,8 0,00 0 3 1028
03:00 Helder 19,1 0,00 0 3 1028
04:00 Helder 18,4 0,00 0 3 1028
05:00 Helder 18,1 0,00 0 4 1028
06:00 Helder 17,7 0,00 0 5 1029
07:00 Helder 17,7 0,00 0 5 1029
08:00 Helder 19,4 0,00 0 5 1029
09:00 Helder 21,5 0,00 0 5 1029
Madrid Barajas · LEMD
cache
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
22:00 Bewolkt 26,7 0,00 0 2 1021
23:00 Bewolkt 25,0 0,00 0 2 1022
00:00 Bewolkt 23,1 0,00 0 3 1023
01:00 Bewolkt 22,1 0,00 0 4 1023
02:00 Bewolkt 21,2 0,00 0 2 1024
03:00 Bewolkt 19,5 0,00 0 2 1024
04:00 Bewolkt 17,2 0,00 0 2 1024
05:00 Bewolkt 16,3 0,00 0 2 1025
06:00 Bewolkt 15,5 0,00 0 2 1024
07:00 Overwegend helder 14,9 0,00 0 2 1025
08:00 Bewolkt 15,0 0,00 0 2 1025
09:00 Bewolkt 17,4 0,00 0 1 1026
Barcelona El Prat · LEBL
cache
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
22:00 Overwegend helder 21,3 0,00 0 1 1025
23:00 Overwegend helder 20,7 0,00 0 0 1025
00:00 Overwegend helder 20,4 0,00 0 1 1025
01:00 Overwegend helder 19,9 0,00 0 1 1025
02:00 Helder 19,2 0,00 0 1 1025
03:00 Helder 18,2 0,00 0 2 1025
04:00 Helder 17,3 0,00 0 2 1024
05:00 Helder 16,8 0,00 0 2 1024
06:00 Helder 16,5 0,00 0 3 1024
07:00 Helder 16,4 0,00 0 3 1025
08:00 Helder 17,5 0,00 0 2 1025
09:00 Helder 20,5 0,00 0 1 1026
Rome Fiumicino · LIRF
cache
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
22:00 Helder 19,7 0,00 0 1 1021
23:00 Overwegend helder 18,9 0,00 0 2 1022
00:00 Overwegend helder 18,4 0,00 0 3 1022
01:00 Overwegend helder 18,3 0,00 0 3 1022
02:00 Overwegend helder 18,3 0,00 0 2 1022
03:00 Overwegend helder 18,3 0,00 0 3 1022
04:00 Overwegend helder 18,3 0,00 0 3 1022
05:00 Overwegend helder 18,4 0,00 0 4 1022
06:00 Overwegend helder 18,1 0,00 0 4 1023
07:00 Overwegend helder 18,6 0,00 0 4 1023
08:00 Helder 20,4 0,00 0 5 1024
09:00 Helder 22,3 0,00 0 6 1024
Athens · LGAV
cache
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
22:00 Bewolkt 18,1 0,00 0 2 1018
23:00 Overwegend helder 17,2 0,00 0 3 1018
00:00 Bewolkt 16,7 0,00 0 3 1018
01:00 Bewolkt 16,6 0,00 0 3 1018
02:00 Overwegend helder 16,4 0,00 0 3 1018
03:00 Helder 16,1 0,00 0 3 1018
04:00 Overwegend helder 15,7 0,00 0 3 1018
05:00 Overwegend helder 15,3 0,00 0 3 1018
06:00 Bewolkt 15,6 0,00 0 3 1019
07:00 Bewolkt 18,0 0,00 0 2 1019
08:00 Bewolkt 21,1 0,00 5 5 1020
09:00 Bewolkt 21,9 0,00 13 8 1020

© Weather Station BIMS 2018 -