| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Lichte motregen | 1,0 | 0,30 | 70 | 13 | 997 |
| 16:00 | Lichte motregen | 0,7 | 0,10 | 88 | 13 | 997 |
| 17:00 | Lichte motregen | 0,9 | 0,10 | 68 | 12 | 997 |
| 18:00 | Bewolkt | 0,9 | 0,00 | 28 | 12 | 997 |
| 19:00 | Bewolkt | 0,8 | 0,00 | 2 | 12 | 997 |
| 20:00 | Bewolkt | 0,9 | 0,00 | 4 | 12 | 997 |
| 21:00 | Bewolkt | 0,9 | 0,00 | 18 | 12 | 997 |
| 22:00 | Bewolkt | 0,8 | 0,00 | 31 | 12 | 997 |
| 23:00 | Lichte motregen | 0,8 | 0,10 | 38 | 11 | 997 |
| 00:00 | Bewolkt | 1,1 | 0,00 | 42 | 11 | 997 |
| 01:00 | Lichte motregen | 1,4 | 0,40 | 43 | 9 | 997 |
| 02:00 | Lichte motregen | 1,8 | 0,10 | 38 | 9 | 997 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Bewolkt | 1,0 | 0,00 | 31 | 12 | 999 |
| 16:00 | Bewolkt | 0,9 | 0,00 | 41 | 12 | 998 |
| 17:00 | Lichte motregen | 0,7 | 0,10 | 37 | 12 | 998 |
| 18:00 | Bewolkt | 0,4 | 0,00 | 25 | 12 | 998 |
| 19:00 | Bewolkt | 0,2 | 0,00 | 16 | 11 | 998 |
| 20:00 | Bewolkt | -0,1 | 0,00 | 12 | 11 | 998 |
| 21:00 | Bewolkt | -0,3 | 0,00 | 10 | 11 | 998 |
| 22:00 | Bewolkt | -0,3 | 0,00 | 14 | 10 | 998 |
| 23:00 | Bewolkt | -0,3 | 0,00 | 29 | 10 | 998 |
| 00:00 | Lichte motregen | -0,2 | 0,20 | 50 | 9 | 998 |
| 01:00 | Lichte motregen | -0,1 | 0,10 | 63 | 10 | 998 |
| 02:00 | Lichte motregen | 0,1 | 0,10 | 59 | 9 | 998 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Lichte regen | 4,4 | 0,60 | 100 | 5 | 993 |
| 16:00 | Lichte regen | 4,6 | 1,00 | 100 | 4 | 993 |
| 17:00 | Lichte regen | 4,1 | 1,20 | 100 | 4 | 993 |
| 18:00 | Lichte regen | 3,8 | 1,10 | 100 | 3 | 993 |
| 19:00 | Lichte regen | 3,6 | 1,30 | 100 | 3 | 993 |
| 20:00 | Lichte regen | 3,6 | 1,50 | 85 | 2 | 993 |
| 21:00 | Lichte regen | 3,7 | 1,10 | 75 | 2 | 993 |
| 22:00 | Lichte regen | 3,9 | 0,70 | 58 | 1 | 993 |
| 23:00 | Lichte buien | 4,0 | 0,10 | 18 | 2 | 993 |
| 00:00 | Bewolkt | 4,2 | 0,00 | 8 | 2 | 993 |
| 01:00 | Bewolkt | 4,5 | 0,00 | 3 | 2 | 993 |
| 02:00 | Bewolkt | 4,7 | 0,00 | 0 | 3 | 994 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Bewolkt | 10,2 | 0,00 | 50 | 11 | 995 |
| 16:00 | Bewolkt | 10,3 | 0,00 | 40 | 10 | 995 |
| 17:00 | Bewolkt | 9,9 | 0,00 | 43 | 10 | 996 |
| 18:00 | Bewolkt | 9,5 | 0,00 | 38 | 8 | 996 |
| 19:00 | Bewolkt | 9,1 | 0,00 | 25 | 8 | 997 |
| 20:00 | Lichte buien | 8,5 | 0,10 | 5 | 7 | 997 |
| 21:00 | Bewolkt | 7,9 | 0,00 | 3 | 7 | 998 |
| 22:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 7,2 | 0,00 | 3 | 6 | 998 |
| 23:00 | Bewolkt | 6,5 | 0,00 | 3 | 5 | 998 |
| 00:00 | Bewolkt | 5,9 | 0,00 | 0 | 4 | 998 |
| 01:00 | Bewolkt | 5,2 | 0,00 | 0 | 4 | 998 |
| 02:00 | Bewolkt | 4,8 | 0,00 | 0 | 5 | 998 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Bewolkt | 8,8 | 0,10 | 43 | 8 | 1001 |
| 16:00 | Bewolkt | 8,8 | 0,00 | 45 | 8 | 1001 |
| 17:00 | Bewolkt | 8,5 | 0,00 | 45 | 7 | 1001 |
| 18:00 | Bewolkt | 7,5 | 0,00 | 35 | 7 | 1001 |
| 19:00 | Bewolkt | 6,7 | 0,00 | 20 | 6 | 1002 |
| 20:00 | Bewolkt | 6,3 | 0,00 | 3 | 6 | 1002 |
| 21:00 | Bewolkt | 6,0 | 0,00 | 3 | 5 | 1002 |
| 22:00 | Bewolkt | 5,9 | 0,00 | 8 | 5 | 1002 |
| 23:00 | Lichte regen | 5,8 | 0,10 | 28 | 6 | 1001 |
| 00:00 | Lichte regen | 5,6 | 0,80 | 65 | 6 | 1000 |
| 01:00 | Lichte regen | 5,4 | 1,70 | 90 | 7 | 1000 |
| 02:00 | Lichte regen | 4,9 | 1,30 | 98 | 6 | 998 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Overwegend helder | 14,9 | 0,00 | 0 | 6 | 1001 |
| 16:00 | Overwegend helder | 14,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1001 |
| 17:00 | Overwegend helder | 13,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1000 |
| 18:00 | Overwegend helder | 12,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1000 |
| 19:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 11,8 | 0,00 | 0 | 2 | 1001 |
| 20:00 | Bewolkt | 11,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1001 |
| 21:00 | Overwegend helder | 9,7 | 0,00 | 0 | 2 | 1001 |
| 22:00 | Helder | 8,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1001 |
| 23:00 | Helder | 7,6 | 0,00 | 0 | 2 | 1001 |
| 00:00 | Helder | 7,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1000 |
| 01:00 | Overwegend helder | 7,1 | 0,00 | 0 | 2 | 1000 |
| 02:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 6,9 | 0,00 | 3 | 2 | 1000 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Lichte regen | 13,9 | 1,00 | 85 | 11 | 1007 |
| 16:00 | Lichte regen | 13,7 | 1,10 | 78 | 11 | 1007 |
| 17:00 | Lichte buien | 13,9 | 0,80 | 78 | 9 | 1007 |
| 18:00 | Lichte buien | 13,8 | 1,30 | 83 | 7 | 1007 |
| 19:00 | Lichte buien | 13,8 | 1,70 | 88 | 8 | 1007 |
| 20:00 | Lichte regen | 13,6 | 1,50 | 93 | 8 | 1008 |
| 21:00 | Lichte regen | 13,5 | 1,00 | 95 | 6 | 1008 |
| 22:00 | Lichte regen | 13,1 | 1,30 | 95 | 6 | 1007 |
| 23:00 | Lichte regen | 12,7 | 1,80 | 98 | 6 | 1007 |
| 00:00 | Lichte regen | 12,6 | 1,20 | 100 | 6 | 1006 |
| 01:00 | Lichte regen | 12,4 | 1,10 | 95 | 6 | 1004 |
| 02:00 | Lichte regen | 12,4 | 0,40 | 95 | 5 | 1004 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Helder | 14,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1020 |
| 16:00 | Helder | 13,9 | 0,00 | 0 | 4 | 1020 |
| 17:00 | Helder | 12,3 | 0,00 | 0 | 1 | 1020 |
| 18:00 | Helder | 11,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 19:00 | Overwegend helder | 10,1 | 0,00 | 0 | 2 | 1021 |
| 20:00 | Overwegend helder | 9,5 | 0,00 | 0 | 2 | 1021 |
| 21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1021 |
| 22:00 | Overwegend helder | 8,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 23:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 00:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 01:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 02:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
© Weather Station BIMS 2018 -